智通财经APP获悉,根据2026年9月28日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为71.80%、71.12%、70.60%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+42.98亿元、+16.69亿元、+16.42亿元;建滔积层板(01888)、中国黄金国际(02099)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.39亿元、-11.90亿元、-10.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.83亿股 | 71.80% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.12% |
| 中国电信(00728) | 97.99亿股 | 70.60% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.57% |
| 中国神华(01088) | 23.49亿股 | 69.54% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.47% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.53% |
| 广汽集团(02238) | 18.46亿股 | 65.62% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.53% |
| 剑桥科技(06166) | 0.60亿股 | 65.21% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.84亿股 | 63.14% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.72亿股 | 63.13% |
| 南方恆生科技(03033) | 90.92亿股 | 62.37% |
| 万科企业(02202) | 13.75亿股 | 62.30% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.22亿股 | 61.57% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.64% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.12亿股 | 59.88% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.69% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.53% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.23% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +42.98亿元 | +16987.77万股 |
| 腾讯控股(00700) | +16.69亿元 | +379.45万股 |
| 友邦保险(01299) | +16.42亿元 | +2217.37万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +15.18亿元 | +1799.30万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +14.42亿元 | +34291.38万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +10.24亿元 | +950.55万股 |
| 华润置地(01109) | +10.03亿元 | +3403.35万股 |
| 云跡(02670) | +9.69亿元 | +998.76万股 |
| 百度集团-W(09888) | +9.55亿元 | +1115.89万股 |
| 中际旭创(03308) | +7.48亿元 | +72.77万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | -16.39亿元 | -3485.00万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -11.90亿元 | -544.65万股 |
| 中芯国际(00981) | -10.96亿元 | -1795.48万股 |
| 信达生物(01801) | -8.49亿元 | -882.98万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | -7.36亿元 | -529.73万股 |
| 中国石油股份(00857) | -6.40亿元 | -6592.97万股 |
| 石药集团(01093) | -5.65亿元 | -6017.45万股 |
| 灵宝黄金(03330) | -4.67亿元 | -2446.93万股 |
| 万国黄金集团(03939) | -4.57亿元 | -3528.58万股 |
| 山东黄金(01787) | -3.02亿元 | -1664.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。