The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), Great Wall Motor-R (82333), and JD Group-SWR (89618) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 97.78%, respectively. Tencent Holdings (00700), Alibaba-W (09988), and Xiaomi Group-W (01810) ranked in the top three with short sales amounts of 3.367 billion yuan, 2,261 billion yuan, and 1,453 billion yuan respectively. Meituan-WR (83690), JD Group-SWR (89618), and Shangtang-WR (80020) ranked in the top three with deviation values of 61.28%, 38.89%, and 35.98%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 28.14 million yuan | 100.00% | 35.38% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 3160.00 yuan | 100.00% | 7.79% |
| JD Group-SWR (89618) | 40.01 million yuan | 97.78% | 38.89% |
| Meituan-WR (83690) | 150.33 million yuan | 94.85% | 61.28% |
| Shang Tang - WR (80020) | 15.56 million yuan | 87.08% | 35.98% |
| China Pingan-R (82318) | 39.13 million yuan | 80.95% | 10.60% |
| Lenovo Group-R (80992) | 86.74 million yuan | 77.61% | 28.82% |
| Jiuxing Holdings (01836) | 396.8 million yuan | 71.73% | 30.78% |
| China Mobile-R (80941) | 101.22 million yuan | 69.78% | 14.81% |
| Galaxy Entertainment (00027) | $3.37 billion | 63.48% | 17.03% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | $33.67 billion | 10.47% | -2.73% |
| Alibaba-W (09988) | $22.61 billion | 15.77% | -2.73% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $14.53 billion | 41.25% | 10.06% |
| Jiantao laminate board (01888) | $8.43 billion | 22.80% | 11.25% |
| AIA (01299) | $8.19 billion | 39.21% | 16.11% |
| LENOVO GROUP (00992) | $7.40 billion | 28.51% | 6.17% |
| Meituan-W (03690) | $7.38 billion | 43.65% | 20.47% |
| Zhongtong Express-W (02057) | $7.33 billion | 48.35% | 22.09% |
| Smart Spectrum (N25364) | 6.93 billion yuan | 13.16% | 3.21% |
| Huahong Semiconductor (01347) | $5.27 billion | 18.10% | 2.20% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Meituan-WR (83690) | 150.33 million yuan | 94.85% | 61.28% |
| JD Group-SWR (89618) | 40.01 million yuan | 97.78% | 38.89% |
| Shang Tang - WR (80020) | 15.56 million yuan | 87.08% | 35.98% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 28.14 million yuan | 100.00% | 35.38% |
| North Sen Holdings (09669) | 381.21 million yuan | 45.09% | 34.90% |
| Ancient Ming (01364) | 376.846 million yuan | 60.49% | 31.56% |
| Jiuxing Holdings (01836) | 396.8 million yuan | 71.73% | 30.78% |
| Lenovo Group-R (80992) | 86.74 million yuan | 77.61% | 28.82% |
| TEP INTERNATIONAL (01368) | 164.283 million yuan | 62.44% | 26.47% |
| Sino Real Estate (00083) | 597.397 million yuan | 58.74% | 25.35% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.