智通财经APP获悉,根据2026年9月2日披露数据,澜起科技(06809)、山东墨龙(00568)、北京北辰实业股份(00588)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.56%、1.51%、1.27%;京城机电股份(00187)、昭衍新药(06127)、云知声(09678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.34%、-1.11%、-0.99%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南方港韩科技(03431)、海天味业(03288)、安井食品(02648)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.20%、4.93%、4.68%;一脉阳光(02522)、第一拖拉机股份(00038)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.32%、-3.65%、-2.71%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技(06809) | +1.56% | 25.28% |
| 山东墨龙(00568) | +1.51% | 57.48% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.27% | 44.59% |
| 万科企业(02202) | +1.25% | 61.85% |
| 春立医疗(01858) | +1.23% | 49.04% |
| 大族数控(03200) | +1.20% | 30.00% |
| 中国金茂(00817) | +1.08% | 21.90% |
| 协鑫科技(03800) | +0.94% | 32.60% |
| 融创中国(01918) | +0.92% | 32.07% |
| 中际旭创(03308) | +0.89% | 2.78% |
| 海天味业(03288) | +0.84% | 29.63% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.82% | 60.25% |
| 保利置业集团(00119) | +0.71% | 23.99% |
| 兆易创新(03986) | +0.64% | 53.72% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.62% | 46.79% |
| 名创优品(09896) | +0.59% | 9.13% |
| 剑桥科技(06166) | +0.58% | 54.99% |
| 新城发展(01030) | +0.56% | 23.85% |
| 佰泽医疗(02609) | +0.52% | 10.38% |
| 白云山(00874) | +0.48% | 59.26% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -1.34% | 55.80% |
| 昭衍新药(06127) | -1.11% | 52.90% |
| 云知声(09678) | -0.99% | 14.12% |
| 凯莱英(06821) | -0.85% | 46.85% |
| 泰格医药(03347) | -0.82% | 38.66% |
| 广合科技(01989) | -0.79% | 22.84% |
| 百奥赛图-B(02315) | -0.59% | 39.23% |
| 滨化股份(06745) | -0.59% | 21.65% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.57% | 33.51% |
| 喜相逢集团(02473) | -0.56% | 58.26% |
| 壁仞科技(06082) | -0.54% | 8.43% |
| 乐普生物(02157) | -0.46% | 31.02% |
| 广和通(00638) | -0.45% | 32.44% |
| 康希诺生物(06185) | -0.45% | 44.65% |
| 中联重科(01157) | -0.42% | 31.63% |
| 平安科技精选(03406) | -0.42% | 0.67% |
| 先导智能(00470) | -0.40% | 9.82% |
| 康龙化成(03759) | -0.39% | 36.98% |
| 中远海发(02866) | -0.36% | 27.78% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -0.36% | 9.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | +7.20% | 55.00% |
| 海天味业(03288) | +4.93% | 29.63% |
| 安井食品(02648) | +4.68% | 47.02% |
| 凯莱英(06821) | +3.70% | 46.85% |
| 轻鬆健康(02661) | +2.63% | 20.66% |
| 华夏恆生科技(03088) | +2.25% | 13.88% |
| 白云山(00874) | +1.76% | 59.26% |
| 东岳集团(00189) | +1.72% | 36.67% |
| 赣锋鋰业(01772) | +1.67% | 28.54% |
| 东方电气(01072) | +1.66% | 18.80% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 一脉阳光(02522) | -5.32% | 30.31% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -3.65% | 48.06% |
| 恆生中国企业(02828) | -2.71% | 2.54% |
| 昭衍新药(06127) | -2.41% | 52.90% |
| 金风科技(02208) | -2.05% | 36.53% |
| 京城机电股份(00187) | -1.95% | 55.80% |
| 东方甄选(01797) | -1.76% | 28.04% |
| 中州证券(01375) | -1.74% | 56.81% |
| 弘业期货(03678) | -1.55% | 64.82% |
| 兆易创新(03986) | -1.52% | 53.72% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 银诺医药-B(02591) | +7.60% | 10.19% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +7.49% | 12.50% |
| 南方港韩科技(03431) | +6.95% | 55.00% |
| 轻鬆健康(02661) | +6.90% | 20.66% |
| 康希诺生物(06185) | +6.59% | 44.65% |
| 剑桥科技(06166) | +6.26% | 54.99% |
| 国恩科技(02768) | +6.00% | 28.04% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +5.97% | 46.79% |
| 兆易创新(03986) | +5.78% | 53.72% |
| 明略科技-W(02718) | +5.76% | 9.34% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | -8.71% | 25.36% |
| 昭衍新药(06127) | -6.05% | 52.90% |
| 一脉阳光(02522) | -5.80% | 30.31% |
| 国泰君安国际(01788) | -5.55% | 11.02% |
| 蓝思科技(06613) | -5.39% | 33.27% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -4.77% | 48.06% |
| 再鼎医药(09688) | -4.48% | 32.56% |
| 三生製药(01530) | -3.42% | 37.94% |
| 天岳先进(02631) | -3.42% | 52.92% |
| 山东墨龙(00568) | -3.39% | 57.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。