智通财经APP获悉,根据2026年9月2日披露数据,绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为72.66%、71.59%、70.90%。此外,长飞光纤光缆(06869)、建滔积层板(01888)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.41亿元、+7.02亿元、+5.81亿元;建设银行(00939)、智谱(02513)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.85亿元、-11.60亿元、-11.12亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.94亿股 | 72.66% |
| 中国电信(00728) | 99.36亿股 | 71.59% |
| 大眾公用(01635) | 3.78亿股 | 70.90% |
| 中国神华(01088) | 23.42亿股 | 69.33% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.80% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.37% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.92亿股 | 68.30% |
| 广汽集团(02238) | 18.31亿股 | 65.07% |
| 弘业期货(03678) | 1.62亿股 | 64.82% |
| 万科企业(02202) | 13.65亿股 | 61.85% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.49亿股 | 61.09% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.46亿股 | 61.04% |
| 復星医药(02196) | 3.34亿股 | 60.47% |
| 南方恆生科技(03033) | 82.27亿股 | 60.25% |
| 易方达高股息(03483) | 0.20亿股 | 59.79% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.80亿股 | 59.63% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.61% |
| 东方证券(03958) | 6.10亿股 | 59.34% |
| 白云山(00874) | 1.30亿股 | 59.26% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | +7.41亿元 | +437.47万股 |
| 建滔积层板(01888) | +7.02亿元 | +1550.66万股 |
| 腾讯控股(00700) | +5.81亿元 | +132.63万股 |
| 康方生物(09926) | +5.60亿元 | +637.33万股 |
| 小米集团-W(01810) | +5.36亿元 | +1909.42万股 |
| 中国石油股份(00857) | +4.65亿元 | +4605.80万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +4.42亿元 | +128.93万股 |
| 中国电信(00728) | +3.87亿元 | +8130.80万股 |
| 海天味业(03288) | +3.77亿元 | +1355.77万股 |
| 东岳集团(00189) | +3.75亿元 | +2810.51万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -14.85亿元 | -15361.19万股 |
| 智谱(02513) | -11.60亿元 | -103.89万股 |
| 工商银行(01398) | -11.12亿元 | -14456.42万股 |
| 药明生物(02269) | -7.60亿元 | -1542.77万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -6.56亿元 | -1831.94万股 |
| 信达生物(01801) | -5.59亿元 | -549.20万股 |
| 石药集团(01093) | -5.36亿元 | -5846.16万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -5.13亿元 | -332.89万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -4.80亿元 | -669.55万股 |
| 壁仞科技(06082) | -4.24亿元 | -979.97万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。