-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|9月3日

智通财经·09/03/2026 00:25:04
语音播报

智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为20.62 亿元、11.52 亿元、9.04 亿元。比亚迪股份-R(81211)、信和置业(00083)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为51.74%、41.18%、38.70%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
华润啤酒-R(80291) 3.19 万元 100.00% 29.53%
安踏体育-R(82020) 16.99 万元 100.00% 7.34%
长城汽车-R(82333) 1.99 万元 100.00% 11.93%
比亚迪股份-R(81211) 58.99 万元 92.06% 51.74%
小米集团-WR(81810) 493.79 万元 80.71% 38.70%
李宁-R(82331) 3.94 万元 77.52% 11.82%
信和置业(00083) 6653.64 万元 71.80% 41.18%
中国移动-R(80941) 68.02 万元 71.43% 18.63%
快手-WR(81024) 26.27 万元 70.04% 27.76%
九兴控股(01836) 1788.07 万元 65.11% 33.39%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
阿里巴巴-W(09988) 20.62 亿元 24.76% 7.57%
小米集团-W(01810) 11.52 亿元 35.74% 8.65%
腾讯控股(00700) 9.04 亿元 9.68% -2.51%
比亚迪股份(01211) 8.98 亿元 39.41% 12.36%
美团-W(03690) 8.17 亿元 20.62% -0.53%
友邦保险(01299) 8.04 亿元 29.15% 11.81%
宁德时代(03750) 8.04 亿元 31.67% 0.43%
智谱(N25364) 6.75 亿元 20.05% 14.86%
联想集团(00992) 6.17 亿元 25.16% 5.12%
长飞光纤光缆(06869) 5.84 亿元 13.95% 3.73%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
比亚迪股份-R(81211) 58.99 万元 92.06% 51.74%
信和置业(00083) 6653.64 万元 71.80% 41.18%
小米集团-WR(81810) 493.79 万元 80.71% 38.70%
美团-WR(83690) 25.64 万元 63.42% 37.53%
中国东方集团(00581) 131.20 万元 57.36% 37.37%
腾讯音乐-SW(01698) 1528.12 万元 58.83% 34.44%
九兴控股(01836) 1788.07 万元 65.11% 33.39%
阜丰集团(00546) 1372.53 万元 48.97% 32.54%
深圳高速公路股份(00548) 129.67 万元 64.46% 32.21%
特海国际(09658) 49.70 万元 47.67% 30.98%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。