智通财经APP获悉,截止8月21日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、美的集团(00300)、宁德时代(03750),空仓比分别为22.06%、18.42%、17.25%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为恒瑞医药(01276)、康希诺生物(06185)、云顶新耀(01952),分别增加4.01%、3.45%、3.01%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为赤峰黄金(06693)、华虹宏力(01347)、蓝思科技(06613),分别减少-3.14%、-1.14%、-1.10%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 1.05 亿股 | 1.08 亿股 | 22.06% |
| 美的集团(00300) | 1.18 亿股 | 1.20 亿股 | 18.42% |
| 宁德时代(03750) | 3863.49 万股 | 3765.32 万股 | 17.25% |
| 龙源电力(00916) | 5.18 亿股 | 5.22 亿股 | 15.74% |
| 恒瑞医药(01276) | 2997.15 万股 | 4032.05 万股 | 15.62% |
| 中远海控(01919) | 4.23 亿股 | 4.21 亿股 | 15.53% |
| 中国中铁(00390) | 6.30 亿股 | 6.49 亿股 | 15.42% |
| 金风科技(02208) | 9244.64 万股 | 1.15 亿股 | 14.94% |
| 蓝思科技(06613) | 4823.48 万股 | 4490.62 万股 | 14.89% |
| 中国平安(02318) | 10.77 亿股 | 10.80 亿股 | 14.50% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(01276) | 11.61% | 15.62% | 4.01% |
| 康希诺生物(06185) | 1.97% | 5.42% | 3.45% |
| 云顶新耀(01952) | 5.60% | 8.61% | 3.01% |
| 金风科技(02208) | 12.00% | 14.94% | 2.93% |
| 快手-W(01024) | 7.56% | 9.33% | 1.77% |
| 华能国际电力股份(00902) | 9.45% | 10.84% | 1.40% |
| 平安好医生(01833) | 8.55% | 9.49% | 0.95% |
| 兆易创新(03986) | 3.08% | 3.94% | 0.86% |
| 立讯精密(02475) | 1.79% | 2.61% | 0.81% |
| 优必选(09880) | 11.61% | 12.39% | 0.78% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | 10.19% | 7.05% | -3.14% |
| 华虹宏力(01347) | 5.41% | 4.27% | -1.14% |
| 蓝思科技(06613) | 15.99% | 14.89% | -1.10% |
| 泰格医药(03347) | 12.78% | 11.68% | -1.10% |
| 三生制药(01530) | 7.61% | 6.54% | -1.07% |
| 石药集团(01093) | 3.78% | 2.88% | -0.90% |
| 天立国际控股(01773) | 7.33% | 6.48% | -0.85% |
| 联邦制药(03933) | 7.18% | 6.41% | -0.77% |
| JS环球生活(01691) | 4.95% | 4.20% | -0.75% |
| 中国建材(03323) | 13.01% | 12.28% | -0.74% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。