智通财经APP获悉,根据2026年8月26日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、云顶新耀(01952)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.58%、2.82%、1.57%;蓝思科技(06613)、康龙化成(03759)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.39%、-0.89%、-0.84%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康希诺生物(06185)、金风科技(02208)、兆易创新(03986)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.99%、5.78%、5.12%;安井食品(02648)、蓝思科技(06613)、广合科技(01989)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.12%、-2.98%、-2.73%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +4.58% | 5.25% |
| 盈富基金(02800) | +2.82% | 3.18% |
| 云顶新耀(01952) | +1.57% | 59.23% |
| 趣致集团(00917) | +1.56% | 19.94% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.38% | 45.17% |
| 京城机电股份(00187) | +1.36% | 57.75% |
| 康希诺生物(06185) | +1.29% | 44.87% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.20% | 37.98% |
| 明略科技-W(02718) | +1.10% | 8.87% |
| 浙江世宝(01057) | +0.98% | 57.26% |
| 山东黄金(01787) | +0.97% | 55.73% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.95% | 59.67% |
| 安德利果汁(02218) | +0.87% | 13.94% |
| 经纬天地(02477) | +0.86% | 56.24% |
| 凯莱英(06821) | +0.79% | 43.15% |
| 白云山(00874) | +0.76% | 57.50% |
| 丽珠医药(01513) | +0.72% | 24.60% |
| 轻鬆健康(02661) | +0.69% | 18.03% |
| 荣昌生物(09995) | +0.61% | 56.47% |
| 招金矿业(01818) | +0.59% | 30.47% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 蓝思科技(06613) | -2.39% | 33.22% |
| 康龙化成(03759) | -0.89% | 35.47% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.84% | 35.51% |
| 佑驾创新(02431) | -0.68% | 19.01% |
| 华虹宏力(01347) | -0.57% | 19.75% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.55% | 47.80% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.54% | 23.84% |
| 金风科技(02208) | -0.51% | 38.58% |
| 中国黄金国际(02099) | -0.44% | 20.96% |
| 金力永磁(06680) | -0.44% | 19.76% |
| MONGOLIAN MINING CORPORATION(00975) | -0.43% | 9.87% |
| 恆瑞医药(01276) | -0.39% | 27.73% |
| 泡泡玛特(09992) | -0.37% | 24.70% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | -0.36% | 3.01% |
| 中联重科(01157) | -0.35% | 32.40% |
| IFBH LIMITED(06603) | -0.34% | 9.99% |
| 中芯国际(00981) | -0.32% | 29.33% |
| 健康之路(02587) | -0.32% | 26.42% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.29% | 42.60% |
| 途虎-W(09690) | -0.28% | 14.14% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康希诺生物(06185) | +6.99% | 44.87% |
| 金风科技(02208) | +5.78% | 38.58% |
| 兆易创新(03986) | +5.12% | 55.24% |
| 恆生中国企业(02828) | +4.58% | 5.25% |
| 凯莱英(06821) | +4.49% | 43.15% |
| 经纬天地(02477) | +3.90% | 56.24% |
| 明略科技-W(02718) | +2.99% | 8.87% |
| 云顶新耀(01952) | +2.85% | 59.23% |
| 山东黄金(01787) | +2.56% | 55.73% |
| 恆瑞医药(01276) | +2.47% | 27.73% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 安井食品(02648) | -3.12% | 42.34% |
| 蓝思科技(06613) | -2.98% | 33.22% |
| 广合科技(01989) | -2.73% | 22.29% |
| 华虹宏力(01347) | -2.18% | 19.75% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.05% | 35.51% |
| 三生製药(01530) | -1.96% | 38.60% |
| 康方生物(09926) | -1.76% | 46.34% |
| 昭衍新药(06127) | -1.71% | 55.31% |
| 剑桥科技(06166) | -1.66% | 55.20% |
| 国泰君安国际(01788) | -1.46% | 11.45% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | +13.15% | 16.00% |
| 兆易创新(03986) | +11.80% | 55.24% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +10.53% | 12.14% |
| 明略科技-W(02718) | +8.37% | 8.87% |
| 维立志博-B(09887) | +7.91% | 22.37% |
| 国恩科技(02768) | +7.21% | 27.99% |
| 康希诺生物(06185) | +6.94% | 44.87% |
| 金风科技(02208) | +6.81% | 38.58% |
| 银诺医药-B(02591) | +6.15% | 8.66% |
| 英硅智能(03696) | +5.78% | 26.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | -8.36% | 25.89% |
| 昭衍新药(06127) | -7.50% | 55.31% |
| 蓝思科技(06613) | -7.35% | 33.22% |
| 天岳先进(02631) | -7.01% | 51.65% |
| 国泰君安国际(01788) | -5.12% | 11.45% |
| 再鼎医药(09688) | -4.44% | 32.87% |
| 安井食品(02648) | -3.84% | 42.34% |
| 国富氢能(02582) | -3.73% | 26.14% |
| 华夏恆生科技(03088) | -3.57% | 11.63% |
| 三生製药(01530) | -3.51% | 38.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。