智通财经APP获悉,根据2026年8月26日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.04%、72.16%、70.76%。此外,阿里巴巴-W(09988)、长飞光纤光缆(06869)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+30.44亿元、+12.42亿元、+10.92亿元;中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)、康方生物(09926)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-24.13亿元、-15.56亿元、-13.67亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 73.04% |
| 大眾公用(01635) | 3.85亿股 | 72.16% |
| 中国电信(00728) | 98.21亿股 | 70.76% |
| 中国神华(01088) | 23.46亿股 | 69.43% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 68.54% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.35% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.32% |
| 弘业期货(03678) | 1.66亿股 | 66.37% |
| 广汽集团(02238) | 18.15亿股 | 64.52% |
| 万科企业(02202) | 13.50亿股 | 61.18% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.46亿股 | 61.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.46亿股 | 60.88% |
| 东方证券(03958) | 6.21亿股 | 60.45% |
| 易方达高股息(03483) | 0.20亿股 | 59.84% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.72% |
| 南方恆生科技(03033) | 83.98亿股 | 59.67% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.07亿股 | 59.64% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.74亿股 | 59.35% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.23% |
| 復星医药(02196) | 3.26亿股 | 59.08% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +30.44亿元 | +2610.88万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +12.42亿元 | +761.74万股 |
| 快手-W(01024) | +10.92亿元 | +3247.72万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +8.92亿元 | +19692.96万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +7.14亿元 | +235.79万股 |
| 盈富基金(02800) | +5.89亿元 | +2251.95万股 |
| 山东黄金(01787) | +5.76亿元 | +2304.46万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +5.35亿元 | +623.10万股 |
| 中国平安(02318) | +5.05亿元 | +876.80万股 |
| 腾讯控股(00700) | +4.59亿元 | +102.97万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -24.13亿元 | -3462.25万股 |
| 华虹宏力(01347) | -15.56亿元 | -1323.90万股 |
| 康方生物(09926) | -13.67亿元 | -1451.02万股 |
| 石药集团(01093) | -13.35亿元 | -14014.55万股 |
| 三生製药(01530) | -7.62亿元 | -4344.86万股 |
| 百济神州(06160) | -7.58亿元 | -332.00万股 |
| 信达生物(01801) | -7.35亿元 | -669.80万股 |
| 中国生物製药(01177) | -6.22亿元 | -10845.93万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -6.15亿元 | -398.28万股 |
| 紫金矿业(02899) | -5.02亿元 | -1318.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。