智通财经APP获悉,截止8月26日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1089.43%、393.16%、324.39%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.08%、-3.63%、-3.36%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为87.12%、48.90%、42.36%;另外,南华期货股份(02691)、长飞光纤光缆(06869)、华勤技术(03296)的偏离值位居后三,分别为-45.50%、-42.11%、-21.20%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 87.12% |
| 浙江世宝(01057) | 4.240 | 17.46 | 393.16% | 48.90% |
| 弘业期货(03678) | 2.255 | 7.99 | 324.39% | 17.75% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.23 | 310.77% | 2.57% |
| 复旦张江(01349) | 2.575 | 8.35 | 288.35% | 10.54% |
| 凯盛新能(01108) | 2.310 | 7.18 | 272.29% | 25.13% |
| 安德利果汁(02218) | 21.740 | 65.8 | 262.56% | -19.70% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.94 | 262.50% | 4.08% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.280 | 9.53 | 248.17% | 8.96% |
| 京城机电股份(00187) | 2.960 | 8.43 | 241.22% | 10.58% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 618.000 | 381.4 | -26.08% | 0.27% |
| 兆易创新(03986) | 482.000 | 387.79 | -3.63% | -4.46% |
| 招商银行(03968) | 49.420 | 39.87 | -3.36% | 0.93% |
| 潍柴动力(02338) | 32.120 | 27.03 | 0.81% | -1.75% |
| 中际旭创(03308) | 1015.000 | 854.93 | 0.89% | -1.02% |
| 美的集团(00300) | 98.650 | 86.86 | 5.46% | -0.16% |
| 立讯精密(02475) | 63.350 | 57.11 | 7.99% | -9.64% |
| 紫金矿业(02899) | 38.080 | 34.47 | 8.43% | -6.44% |
| 安克创新(00668) | 132.000 | 124.89 | 13.33% | -14.87% |
| 交通银行(03328) | 7.570 | 7.17 | 13.47% | -1.12% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 87.12% |
| 浙江世宝(01057) | 4.240 | 17.46 | 393.16% | 48.90% |
| 山东墨龙(00568) | 4.455 | 8.3 | 123.12% | 42.36% |
| 凯盛新能(01108) | 2.310 | 7.18 | 272.29% | 25.13% |
| 康希诺生物(06185) | 35.680 | 85.62 | 187.44% | 21.24% |
| 东江环保(00895) | 1.660 | 3.78 | 172.89% | 19.91% |
| 沃尔核材(09981) | 10.080 | 17.35 | 106.15% | 19.59% |
| 弘业期货(03678) | 2.255 | 7.99 | 324.39% | 17.75% |
| 上海电气(02727) | 2.965 | 6.61 | 167.12% | 15.38% |
| 广汽集团(02238) | 2.115 | 5.28 | 198.82% | 15.04% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 6.610 | 12.29 | 122.69% | -45.50% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 163.000 | 388.02 | 185.13% | -42.11% |
| 华勤技术(03296) | 77.300 | 77.19 | 19.61% | -21.20% |
| 中芯国际(00981) | 69.700 | 124.15 | 113.36% | -21.18% |
| 广合科技(01989) | 127.200 | 153.01 | 44.09% | -20.67% |
| 安德利果汁(02218) | 21.740 | 65.8 | 262.56% | -19.70% |
| 康龙化成(03759) | 30.900 | 44.98 | 74.37% | -18.10% |
| 安克创新(00668) | 132.000 | 124.89 | 13.33% | -14.87% |
| 君实生物(01877) | 19.040 | 35.48 | 123.21% | -14.55% |
| 中国银河(06881) | 8.020 | 12.25 | 82.92% | -14.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。