智通财经APP获悉,根据2026年8月25日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.03%、71.64%、70.65%。此外,快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)、MINIMAX GROUP INC.(00100)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.57亿元、+7.49亿元、+6.32亿元;盈富基金(02800)、华虹宏力(01347)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-54.84亿元、-32.25亿元、-22.40亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 73.03% |
| 大眾公用(01635) | 3.82亿股 | 71.64% |
| 中国电信(00728) | 98.06亿股 | 70.65% |
| 中国神华(01088) | 23.44亿股 | 69.40% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.37% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.33% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.92亿股 | 68.01% |
| 弘业期货(03678) | 1.65亿股 | 66.00% |
| 广汽集团(02238) | 18.13亿股 | 64.43% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.47亿股 | 61.14% |
| 万科企业(02202) | 13.45亿股 | 60.95% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.46亿股 | 60.92% |
| 东方证券(03958) | 6.21亿股 | 60.41% |
| 易方达高股息(03483) | 0.20亿股 | 59.84% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.51% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.75亿股 | 59.39% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.99亿股 | 59.18% |
| 復星医药(02196) | 3.25亿股 | 58.80% |
| 南方恆生科技(03033) | 80.89亿股 | 58.72% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 快手-W(01024) | +9.57亿元 | +2878.30万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +7.49亿元 | +655.48万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +6.32亿元 | +211.04万股 |
| 金风科技(02208) | +4.02亿元 | +4290.04万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.75亿元 | +6886.20万股 |
| 恆瑞医药(01276) | +3.51亿元 | +755.48万股 |
| 中国银行(03988) | +3.43亿元 | +6181.70万股 |
| 山东黄金(01787) | +3.40亿元 | +1315.40万股 |
| 中国电信(00728) | +3.10亿元 | +6267.80万股 |
| 药明生物(02269) | +3.04亿元 | +581.85万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -54.84亿元 | -21077.31万股 |
| 华虹宏力(01347) | -32.25亿元 | -2921.46万股 |
| 小米集团-W(01810) | -22.40亿元 | -8067.79万股 |
| 石药集团(01093) | -15.90亿元 | -16893.67万股 |
| 康方生物(09926) | -13.81亿元 | -1553.76万股 |
| 建滔积层板(01888) | -11.23亿元 | -2810.83万股 |
| 美团-W(03690) | -10.79亿元 | -1397.51万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -10.13亿元 | -1166.19万股 |
| 中芯国际(00981) | -9.46亿元 | -1394.91万股 |
| 香港中华煤气(00003) | -8.26亿元 | -11065.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。