智通财经APP获悉,根据2026年8月24日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为73.02%、71.95%、71.39%。此外,阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+40.64亿元、+9.89亿元、+9.83亿元;华虹宏力(01347)、盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.39亿元、-22.64亿元、-14.77亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 73.02% |
| 大眾公用(01635) | 3.84亿股 | 71.95% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.39% |
| 中国电信(00728) | 98.04亿股 | 70.64% |
| 中国神华(01088) | 23.44亿股 | 69.39% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.36% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.31% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.68% |
| 广汽集团(02238) | 18.04亿股 | 64.12% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.48亿股 | 61.21% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.47亿股 | 60.95% |
| 东方证券(03958) | 6.26亿股 | 60.94% |
| 万科企业(02202) | 13.45亿股 | 60.92% |
| 易方达高股息(03483) | 0.20亿股 | 59.97% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.12亿股 | 59.90% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.52% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.75亿股 | 59.41% |
| 吉宏股份(02603) | 0.45亿股 | 58.85% |
| 中州证券(01375) | 7.02亿股 | 58.73% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +40.64亿元 | +3612.19万股 |
| 建设银行(00939) | +9.89亿元 | +10784.51万股 |
| 快手-W(01024) | +9.83亿元 | +2978.16万股 |
| 药明生物(02269) | +9.60亿元 | +1974.98万股 |
| 兆易创新(03986) | +8.75亿元 | +185.80万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +6.44亿元 | +415.20万股 |
| 工商银行(01398) | +5.65亿元 | +7576.27万股 |
| 中国石油股份(00857) | +5.11亿元 | +5040.34万股 |
| 金风科技(02208) | +4.86亿元 | +5158.20万股 |
| 吉利汽车(00175) | +4.33亿元 | +2341.75万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 华虹宏力(01347) | -30.39亿元 | -2793.23万股 |
| 盈富基金(02800) | -22.64亿元 | -8715.15万股 |
| 小米集团-W(01810) | -14.77亿元 | -5310.10万股 |
| 石药集团(01093) | -14.68亿元 | -15621.53万股 |
| 美团-W(03690) | -14.61亿元 | -1767.12万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | -10.05亿元 | -630.37万股 |
| 康方生物(09926) | -9.98亿元 | -1129.29万股 |
| 联想集团(00992) | -8.68亿元 | -2928.00万股 |
| 中国人寿(02628) | -8.24亿元 | -2876.27万股 |
| 百济神州(06160) | -7.41亿元 | -334.55万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。