-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|8月21日

智通财经·08/21/2026 08:41:06
语音播报

智通财经APP获悉,截止8月21日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1058.80%、334.84%、310.00%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.20%、-5.76%、-4.65%。其中东北电气(00042)、康希诺生物(06185)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为71.12%、44.32%、24.16%;另外,南华期货股份(02691)、中芯国际(00981)、广合科技(01989)的偏离值位居后三,分别为-76.42%、-31.74%、-23.05%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.233 2.25 1058.80% 71.12%
浙江世宝(01057) 3.760 13.65 334.84% -8.56%
弘业期货(03678) 2.200 7.53 310.00% 6.00%
复旦张江(01349) 2.590 8.62 298.84% 22.40%
中石化油服(01033) 0.670 2.22 297.01% -12.20%
安德利果汁(02218) 19.150 58.9 268.41% -20.20%
凯盛新能(01108) 2.365 7.12 260.68% 14.65%
晨鸣纸业(01812) 0.625 1.88 260.00% -0.44%
南京熊猫电子股份(00553) 3.285 9.39 242.47% 4.87%
龙源电力(00916) 5.510 15.64 239.93% -8.69%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 652.500 391.15 -28.20% -1.73%
招商银行(03968) 49.440 38.9 -5.76% -1.60%
药明康德(02359) 205.800 163.83 -4.65% -0.52%
兆易创新(03986) 503.000 409.06 -2.59% -4.29%
中际旭创(03308) 1140.000 943 -0.92% -2.88%
潍柴动力(02338) 33.420 29.16 4.52% 2.79%
美的集团(00300) 96.900 85.32 5.47% -0.43%
立讯精密(02475) 61.100 54.65 7.14% -11.18%
紫金矿业(02899) 38.560 34.74 7.91% -7.31%
交通银行(03328) 7.560 7.12 12.83% -2.11%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.233 2.25 1058.80% 71.12%
康希诺生物(06185) 29.480 75 204.72% 44.32%
山东墨龙(00568) 4.825 8.16 102.49% 24.16%
复旦张江(01349) 2.590 8.62 298.84% 22.40%
海普瑞(09989) 4.320 10.73 197.45% 21.50%
国恩科技(02768) 37.680 65.21 107.30% 19.66%
大族数控(03200) 104.500 282.01 223.24% 19.41%
凯盛新能(01108) 2.365 7.12 260.68% 14.65%
东江环保(00895) 1.670 3.65 161.68% 11.76%
滨化股份(06745) 3.080 6.47 151.62% 11.52%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
南华期货股份(02691) 6.620 11.3 104.53% -76.42%
中芯国际(00981) 72.500 124.8 106.19% -31.74%
广合科技(01989) 130.000 155.95 43.69% -23.05%
安德利果汁(02218) 19.150 58.9 268.41% -20.20%
兆威机电(02692) 42.800 67 87.50% -19.39%
长飞光纤光缆(06869) 140.000 363.6 211.09% -18.29%
广和通(00638) 7.680 18.88 194.40% -17.31%
新天绿色能源(00956) 3.265 7.01 157.27% -16.26%
华勤技术(03296) 74.250 78.24 26.22% -16.21%
康龙化成(03759) 33.200 49.12 77.23% -16.01%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。