-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|8月20日

智通财经·08/20/2026 00:25:08
语音播报

智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、商汤-WR(80020)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.00%、90.43%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为19.09 亿元、17.10 亿元、13.56 亿元。商汤-WR(80020)、联想集团-R(80992)、百融云-W(06608)的偏离值位居前三,分别为39.41%、39.08%、30.98%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
长城汽车-R(82333) 3550.00元 100.00% 15.27%
商汤-WR(80020) 23.37 万元 95.00% 39.41%
中国平安-R(82318) 395.79 万元 90.43% 29.39%
联想集团-R(80992) 269.64 万元 86.76% 39.08%
比亚迪股份-R(81211) 37.51 万元 69.92% 20.68%
吉利汽车-R(80175) 38.58 万元 64.03% 14.42%
裕元集团(00551) 2197.77 万元 61.13% 13.93%
中国移动-R(80941) 429.48 万元 60.39% 6.77%
百融云-W(06608) 409.90 万元 60.13% 30.98%
华润啤酒-R(80291) 22.77 万元 58.06% -6.82%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
小米集团-W(01810) 19.09 亿元 20.43% -7.87%
阿里巴巴-W(09988) 17.10 亿元 19.38% 1.86%
腾讯控股(00700) 13.56 亿元 15.40% 2.44%
快手-W(01024) 9.82 亿元 31.26% 14.42%
百度集团-SW(09888) 8.53 亿元 25.26% 1.09%
美团-W(03690) 5.87 亿元 18.32% -2.45%
长飞光纤光缆(06869) 5.86 亿元 13.86% 4.22%
香港交易所(00388) 4.72 亿元 23.96% 8.32%
华虹半导体(01347) 4.66 亿元 5.22% -6.75%
金风科技(02208) 4.58 亿元 28.81% 19.05%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
商汤-WR(80020) 23.37 万元 95.00% 39.41%
联想集团-R(80992) 269.64 万元 86.76% 39.08%
百融云-W(06608) 409.90 万元 60.13% 30.98%
中国光大银行(06818) 1078.03 万元 57.48% 30.24%
中国平安-R(82318) 395.79 万元 90.43% 29.39%
新世界发展(00017) 1561.74 万元 57.02% 25.52%
三一国际(00631) 5331.37 万元 44.04% 23.34%
盛业(06069) 3055.91 万元 30.65% 23.32%
速腾聚创(02498) 5701.53 万元 36.93% 22.72%
思格新能源(N25035) 4544.35 万元 50.99% 22.50%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。