智通财经APP获悉,银诺医药-B(02591)于2026年8月20日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银诺医药-B(02591) | 黄荔 | 好仓 | 4062.11 万股 | 3861.11 万股 | 9.19%(最新) 9.67%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | 郑伟鹤 | 好仓 | 4062.11 万股 | 3861.11 万股 | 9.19%(最新) 9.67%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 好仓 | 2655.64 万股 | 2501.64 万股 | 5.95%(最新) 6.32%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | Cowin Capital Investment Limited | 好仓 | 2655.64 万股 | 2501.64 万股 | 5.95%(最新) 6.32%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | Cowin Capital Investment III Limited | 好仓 | 2655.64 万股 | 2501.64 万股 | 5.95%(最新) 6.32%(前次) |
| 银诺医药-B(02591) | Cowin Capital Investment II LTD | 好仓 | 2655.64 万股 | 2501.64 万股 | 5.95%(最新) 6.32%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。