智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为33.65 亿元、17.48 亿元、8.49 亿元。京东集团-SWR(89618)、联想集团-R(80992)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为53.15%、52.69%、42.34%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.95 万元 | 100.00% | 33.50% |
| 华润啤酒-R(80291) | 10.43 万元 | 100.00% | 35.12% |
| 京东健康-R(86618) | 1.13 万元 | 100.00% | 12.63% |
| 京东集团-SWR(89618) | 11.37 万元 | 100.00% | 53.15% |
| 联想集团-R(80992) | 195.58 万元 | 97.30% | 52.69% |
| 商汤-WR(80020) | 29.69 万元 | 95.57% | 39.83% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 41.44 万元 | 89.92% | 42.34% |
| 中国平安-R(82318) | 582.98 万元 | 83.74% | 22.51% |
| 中银香港-R(82388) | 10.68 万元 | 83.32% | 40.28% |
| 友邦保险-R(81299) | 7.42 万元 | 74.97% | 6.17% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 33.65 亿元 | 22.28% | 4.78% |
| 小米集团-W(01810) | 17.48 亿元 | 37.64% | 9.80% |
| 腾讯控股(00700) | 8.49 亿元 | 8.28% | -4.90% |
| 美团-W(03690) | 8.31 亿元 | 18.42% | -2.54% |
| 建滔积层板(01888) | 6.96 亿元 | 17.26% | 8.33% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 6.64 亿元 | 14.71% | 5.38% |
| 中国平安(02318) | 6.48 亿元 | 21.56% | -3.45% |
| 智谱(N25364) | 6.39 亿元 | 5.70% | 0.97% |
| 快手-W(01024) | 5.48 亿元 | 20.03% | 3.57% |
| 华虹半导体(01347) | 5.16 亿元 | 7.99% | -4.12% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 11.37 万元 | 100.00% | 53.15% |
| 联想集团-R(80992) | 195.58 万元 | 97.30% | 52.69% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 41.44 万元 | 89.92% | 42.34% |
| 中银香港-R(82388) | 10.68 万元 | 83.32% | 40.28% |
| 商汤-WR(80020) | 29.69 万元 | 95.57% | 39.83% |
| 华润啤酒-R(80291) | 10.43 万元 | 100.00% | 35.12% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 378.12 万元 | 61.38% | 35.01% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.95 万元 | 100.00% | 33.50% |
| 蜜雪集团(02097) | 3905.80 万元 | 40.09% | 30.49% |
| 百融云-W(06608) | 504.77 万元 | 58.67% | 30.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。