智通财经APP获悉,根据2026年8月13日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.02%、71.28%、70.03%。此外,建滔积层板(01888)、友邦保险(01299)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.27亿元、+12.68亿元、+11.77亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-37.47亿元、-35.44亿元、-12.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 73.02% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.28% |
| 中国电信(00728) | 97.21亿股 | 70.03% |
| 中国神华(01088) | 23.46亿股 | 69.45% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.94亿股 | 69.30% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.40% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.33% |
| 广汽集团(02238) | 17.96亿股 | 63.84% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.29% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.48亿股 | 61.18% |
| 万科企业(02202) | 13.49亿股 | 61.11% |
| 东方证券(03958) | 6.27亿股 | 61.08% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.44亿股 | 60.76% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.89亿股 | 60.05% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.90% |
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 59.76% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.63% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.07亿股 | 59.62% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 59.39% |
| 君实生物(01877) | 1.53亿股 | 58.86% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | +18.27亿元 | +4736.61万股 |
| 友邦保险(01299) | +12.68亿元 | +1748.37万股 |
| 药明生物(02269) | +11.77亿元 | +2573.58万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +8.45亿元 | +652.10万股 |
| 兆易创新(03986) | +6.44亿元 | +128.62万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.35亿元 | +2453.44万股 |
| 招金矿业(01818) | +6.01亿元 | +2671.35万股 |
| 联想集团(00992) | +5.61亿元 | +1608.62万股 |
| 兗矿能源(01171) | +5.05亿元 | +4101.17万股 |
| 吉利汽车(00175) | +4.72亿元 | +2636.48万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -37.47亿元 | -849.75万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -35.44亿元 | -2907.65万股 |
| 美团-W(03690) | -12.36亿元 | -1354.62万股 |
| 中芯国际(00981) | -11.76亿元 | -1741.27万股 |
| 中国移动(00941) | -9.18亿元 | -1130.74万股 |
| 国泰君安国际(01788) | -8.68亿元 | -30395.40万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -7.82亿元 | -417.86万股 |
| 百济神州(06160) | -7.16亿元 | -326.25万股 |
| 信达生物(01801) | -5.96亿元 | -626.79万股 |
| 中国石油股份(00857) | -5.85亿元 | -6222.87万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。