智通财经APP获悉,中银香港-R(82388)、长城汽车-R(82333)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、96.18%、86.95%。腾讯控股(00700)、联想集团(00992)、华虹半导体(01347)的沽空金额位居前三,分别为32.71 亿元、19.97 亿元、9.00 亿元。中银香港-R(82388)、小米集团-WR(81810)、中国海洋石油-R(80883)的偏离值位居前三,分别为59.97%、33.47%、32.03%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 8.62 万元 | 100.00% | 59.97% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.06 万元 | 96.18% | 12.68% |
| 中国平安-R(82318) | 47.74 万元 | 86.95% | 30.10% |
| 中国移动-R(80941) | 287.13 万元 | 82.00% | 28.26% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 12.17 万元 | 74.99% | 32.03% |
| 吉利汽车-R(80175) | 9.28 万元 | 74.98% | 23.16% |
| 小米集团-WR(81810) | 77.23 万元 | 71.47% | 33.47% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 394.91 万元 | 69.69% | 30.47% |
| 北京控股(00392) | 3786.56 万元 | 64.41% | 26.39% |
| 裕元集团(00551) | 3919.55 万元 | 64.10% | 18.52% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 32.71 亿元 | 11.07% | -2.23% |
| 联想集团(00992) | 19.97 亿元 | 16.86% | -5.02% |
| 华虹半导体(01347) | 9.00 亿元 | 15.52% | 3.35% |
| 小米集团-W(01810) | 8.78 亿元 | 28.93% | 1.54% |
| 建滔积层板(01888) | 6.96 亿元 | 13.53% | 4.38% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.51 亿元 | 9.14% | -8.83% |
| MINIMAX(N25366) | 4.76 亿元 | 7.04% | -3.75% |
| 宁德时代(03750) | 4.51 亿元 | 46.09% | 15.24% |
| 泡泡玛特(09992) | 3.87 亿元 | 18.20% | -6.25% |
| 汇丰控股(00005) | 3.66 亿元 | 28.26% | 10.95% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 8.62 万元 | 100.00% | 59.97% |
| 小米集团-WR(81810) | 77.23 万元 | 71.47% | 33.47% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 12.17 万元 | 74.99% | 32.03% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 394.91 万元 | 69.69% | 30.47% |
| 中国平安-R(82318) | 47.74 万元 | 86.95% | 30.10% |
| 中国移动-R(80941) | 287.13 万元 | 82.00% | 28.26% |
| 北京控股(00392) | 3786.56 万元 | 64.41% | 26.39% |
| 天齐锂业(09696) | 6107.78 万元 | 31.72% | 25.42% |
| 渤海银行(09668) | 20.53 万元 | 48.86% | 24.16% |
| 吉利汽车-R(80175) | 9.28 万元 | 74.98% | 23.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。