智通财经APP获悉,中国海洋石油-R(80883)、中银香港-R(82388)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、86.45%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为20.12 亿元、10.17 亿元、8.22 亿元。中银香港-R(82388)、中国海洋石油-R(80883)、天安(00028)的偏离值位居前三,分别为62.56%、58.06%、45.32%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油-R(80883) | 6.18 万元 | 100.00% | 58.06% |
| 中银香港-R(82388) | 4.28 万元 | 100.00% | 62.56% |
| 百度集团-SWR(89888) | 81.17 万元 | 86.45% | 33.65% |
| 中国平安-R(82318) | 171.45 万元 | 85.72% | 29.02% |
| 华润啤酒-R(80291) | 16.27 万元 | 84.83% | 20.81% |
| 中国移动-R(80941) | 221.75 万元 | 84.01% | 31.07% |
| 联想集团-R(80992) | 176.40 万元 | 74.92% | 33.43% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 64.39 万元 | 73.00% | 24.74% |
| 安踏体育-R(82020) | 32.34 万元 | 66.66% | -31.79% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 230.61 万元 | 62.02% | 23.27% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 20.12 亿元 | 15.87% | 2.57% |
| 小米集团-W(01810) | 10.17 亿元 | 36.18% | 8.79% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.22 亿元 | 10.32% | -7.86% |
| 联想集团(00992) | 6.70 亿元 | 25.10% | 3.19% |
| 华虹半导体(01347) | 5.81 亿元 | 12.16% | -0.34% |
| MINIMAX(N25366) | 5.72 亿元 | 8.45% | -2.43% |
| 美团-W(03690) | 5.40 亿元 | 17.73% | -3.11% |
| 泡泡玛特(09992) | 5.37 亿元 | 29.43% | 5.40% |
| 中信证券(06030) | 4.27 亿元 | 41.30% | 17.82% |
| 宁德时代(03750) | 3.77 亿元 | 41.35% | 11.36% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 4.28 万元 | 100.00% | 62.56% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 6.18 万元 | 100.00% | 58.06% |
| 天安(00028) | 13.55 万元 | 58.74% | 45.32% |
| 百度集团-SWR(89888) | 81.17 万元 | 86.45% | 33.65% |
| 联想集团-R(80992) | 176.40 万元 | 74.92% | 33.43% |
| 顺丰控股(06936) | 3500.27 万元 | 52.51% | 32.48% |
| 中国移动-R(80941) | 221.75 万元 | 84.01% | 31.07% |
| 中国平安-R(82318) | 171.45 万元 | 85.72% | 29.02% |
| 美兰空港(00357) | 42.67 万元 | 49.32% | 28.05% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 152.87 万元 | 52.72% | 27.33% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。