智通财经APP获悉,根据2026年8月11日披露数据,药捷安康-B(02617)、兆易创新(03986)、MINIMAX GROUP INC.(00100)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.96%、2.45%、1.89%;华夏恆生科技(03088)、浙江世宝(01057)、天岳先进(02631)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.21%、-1.11%、-1.05%。
在最近有统计数据的5个交易日内,药捷安康-B(02617)、广合科技(01989)、CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.86%、4.04%、3.28%;中信証券(06030)、华夏恆生科技(03088)、钧达股份(02865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.24%、-3.61%、-2.67%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 药捷安康-B(02617) | +4.96% | 21.35% |
| 兆易创新(03986) | +2.45% | 51.54% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +1.89% | 4.56% |
| 喜相逢集团(02473) | +1.57% | 59.54% |
| 鼎泰高科(01377) | +1.40% | 12.62% |
| 凯莱英(06821) | +1.01% | 42.33% |
| 领益智造(01688) | +0.89% | 18.20% |
| 三环集团(06951) | +0.82% | 2.45% |
| 广和通(00638) | +0.72% | 31.26% |
| 大族数控(03200) | +0.68% | 28.55% |
| 建滔集团(00148) | +0.67% | 25.15% |
| 广合科技(01989) | +0.63% | 25.07% |
| 澜起科技(06809) | +0.55% | 25.04% |
| 经纬天地(02477) | +0.53% | 56.37% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.52% | 40.28% |
| 建滔积层板(01888) | +0.51% | 14.17% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.50% | 39.09% |
| 国恩科技(02768) | +0.47% | 24.30% |
| 山东黄金(01787) | +0.45% | 52.59% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.45% | 41.43% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -1.21% | 11.47% |
| 浙江世宝(01057) | -1.11% | 57.09% |
| 天岳先进(02631) | -1.05% | 57.09% |
| 再鼎医药(09688) | -0.99% | 36.07% |
| 优然牧业(09858) | -0.98% | 24.28% |
| 荣昌生物(09995) | -0.81% | 56.75% |
| 钧达股份(02865) | -0.79% | 58.44% |
| 剑桥科技(06166) | -0.79% | 51.97% |
| 山东墨龙(00568) | -0.70% | 58.97% |
| 云知声(09678) | -0.64% | 11.98% |
| 滨化股份(06745) | -0.64% | 22.69% |
| 蓝思科技(06613) | -0.61% | 37.41% |
| 昭衍新药(06127) | -0.54% | 60.06% |
| 中伟新材(02579) | -0.52% | 26.20% |
| 现代牧业(01117) | -0.51% | 16.40% |
| 国民技术(02701) | -0.49% | 45.40% |
| 金山云(03896) | -0.48% | 27.53% |
| 华勤技术(03296) | -0.42% | 11.32% |
| 绿叶製药(02186) | -0.41% | 40.00% |
| 沃尔核材(09981) | -0.39% | 22.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 药捷安康-B(02617) | +5.86% | 21.35% |
| 广合科技(01989) | +4.04% | 25.07% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +3.28% | 7.91% |
| 鼎泰高科(01377) | +2.96% | 12.62% |
| 大族数控(03200) | +2.93% | 28.55% |
| 浙江世宝(01057) | +2.91% | 57.09% |
| 喜相逢集团(02473) | +2.38% | 59.54% |
| 兆易创新(03986) | +2.37% | 51.54% |
| 剑桥科技(06166) | +2.31% | 51.97% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.27% | 43.44% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | -8.24% | 25.85% |
| 华夏恆生科技(03088) | -3.61% | 11.47% |
| 钧达股份(02865) | -2.67% | 58.44% |
| 山东墨龙(00568) | -2.35% | 58.97% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.68% | 51.48% |
| 安井食品(02648) | -1.39% | 45.14% |
| 蓝思科技(06613) | -1.35% | 37.41% |
| 优然牧业(09858) | -1.22% | 24.28% |
| 普源精电(00537) | -1.19% | 18.70% |
| 狮腾控股(02562) | -1.19% | 40.69% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +23.68% | 51.54% |
| 滨化股份(06745) | +16.48% | 22.69% |
| 量化派(02685) | +13.67% | 15.77% |
| 维立志博-B(09887) | +9.47% | 19.33% |
| 英硅智能(03696) | +8.06% | 22.60% |
| 鼎泰高科(01377) | +7.33% | 12.62% |
| 药捷安康-B(02617) | +5.99% | 21.35% |
| 灵宝黄金(03330) | +5.79% | 35.01% |
| 百奥赛图-B(02315) | +5.57% | 40.28% |
| 国恩科技(02768) | +5.16% | 24.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | -8.52% | 25.85% |
| 天岳先进(02631) | -6.89% | 57.09% |
| 禾赛-W(旧)(02983) | -4.97% | 0.03% |
| 国富氢能(02582) | -4.48% | 25.01% |
| 华夏恆生科技(03088) | -4.14% | 11.47% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.97% | 43.44% |
| 南方港韩科技(03431) | -3.88% | 48.35% |
| 剑桥科技(06166) | -3.83% | 51.97% |
| 康龙化成(03759) | -3.63% | 33.49% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -3.55% | 51.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。