52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 美臻集团(01825) | 3.800 | 3.905 | 62.71% |
| 辰兴发展(02286) | 0.385 | 0.595 | 48.75% |
| 德合集团(00368) | 4.750 | 4.950 | 24.69% |
| 真健康医疗-B(02697) | 850.000 | 850.000 | 11.84% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.550 | 0.550 | 11.11% |
| 福田实业(00420) | 0.735 | 0.765 | 10.87% |
| 环能国际(01102) | 0.199 | 0.210 | 10.53% |
| 创科实业(00669) | 143.800 | 145.000 | 6.46% |
| MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 32.080 | 32.720 | 6.30% |
| 立德教育(01449) | 0.655 | 0.665 | 5.56% |
| 深演智能(02723) | 670.000 | 697.000 | 5.45% |
| 中国三迪(00910) | 0.018 | 0.021 | 5.00% |
| 理文造纸(02314) | 4.410 | 4.545 | 4.72% |
| 天津建发(02515) | 2.720 | 2.800 | 4.67% |
| 三和精化(00301) | 6.850 | 7.200 | 4.20% |
| 中国万天控股(01854) | 1.400 | 1.455 | 3.93% |
| 珞石机器人(03752) | 69.300 | 73.400 | 3.38% |
| 时代天使(06699) | 94.700 | 99.750 | 2.84% |
| 现代牧业(01117) | 1.730 | 1.735 | 2.66% |
| 润歌互动(02422) | 3.325 | 3.480 | 2.35% |
| 比高集团(08220) | 5.930 | 5.930 | 2.24% |
| 安硕中国国债(02829) | 63.480 | 64.840 | 2.17% |
| PP中地美债-U(09001) | 13.450 | 13.450 | 2.13% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.570 | 1.570 | 1.95% |
| XTR美国(03020) | 1,821.500 | 1,820 | 1.76% |
| PP国债-R(82817) | 128.600 | 129.850 | 1.74% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 106.750 | 106.750 | 1.67% |
| 汇彩控股(01180) | 1.030 | 1.095 | 1.39% |
| 恒生标普五百(03195) | 12.300 | 12.310 | 1.15% |
| 东汇香港35(03012) | 22.240 | 22.280 | 1.09% |
| TCL电子(01070) | 16.750 | 16.780 | 1.08% |
| 中国华君(00377) | 4.850 | 5.630 | 1.08% |
| PP国债对冲-U(09177) | 19.550 | 19.650 | 1.03% |
| 敏捷控股(00186) | 0.200 | 0.198 | 1.02% |
| 瑞为技术(07656) | 32.600 | 32.880 | 0.92% |
| A南方韩国备兑(03537) | 9.060 | 9.110 | 0.89% |
| 梧桐国际(00613) | 5.135 | 5.165 | 0.68% |
| 安硕中国国债-U(09829) | 8.090 | 8.090 | 0.66% |
| 药明康德(02359) | 183.500 | 187.800 | 0.64% |
| 宏利金融-S(00945) | 350.400 | 352.000 | 0.57% |
| AGX标普兑-U(09415) | 10.250 | 10.250 | 0.49% |
| 南方东西精选(03441) | 12.980 | 12.990 | 0.46% |
| 旷世芳香(01925) | 1.385 | 1.385 | 0.36% |
| PP中地美债(03001) | 105.750 | 106.350 | 0.33% |
| PP国债(02817) | 149.900 | 150.900 | 0.27% |
| A南方美元-U(09096) | 123.500 | 124.900 | 0.24% |
| A华夏人民币(03161) | 1,238.650 | 1,239 | 0.21% |
| 国泰航空(00293) | 14.800 | 14.880 | 0.13% |
| A博时美元-U(09196) | 1,152.250 | 1,152 | 0.09% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.060 | 15.090 | 0.07% |
| PP美国库A-U(09078) | 609.850 | 610.800 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,021.450 | 1,021 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 花样年控股(01777) | 0.028 | 0.027 | -28.95% |
| 圣唐控股(08305) | 0.089 | 0.079 | -20.20% |
| 渝太地产(00075) | 0.122 | 0.073 | -17.05% |
| 雅仕维(01993) | 0.470 | 0.405 | -15.63% |
| 亿达中国(03639) | 0.024 | 0.020 | -9.09% |
| 中国金融国际(00721) | 0.118 | 0.106 | -7.02% |
| 国际商业数字技术(01782) | 2.400 | 2.300 | -6.88% |
| 米兰站(01150) | 0.071 | 0.070 | -6.67% |
| 延长石油国际(00346) | 0.240 | 0.234 | -6.40% |
| 谊和股份(01703) | 0.405 | 0.375 | -6.25% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.015 | 0.015 | -6.25% |
| 雅视光学(01120) | 0.630 | 0.620 | -6.06% |
| 健世科技-B(09877) | 6.935 | 6.300 | -5.97% |
| 中国石墨(02237) | 0.186 | 0.180 | -5.76% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.099 | 0.091 | -5.21% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.460 | 0.460 | -5.15% |
| 巨匠建设(01459) | 0.212 | 0.190 | -5.00% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.213 | 0.210 | -4.98% |
| 杜甫酒业集团(00986) | 0.340 | 0.200 | -4.76% |
| 威铖国际(01002) | 0.046 | 0.041 | -4.65% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.178 | 0.170 | -4.49% |
| 雅天妮集团(新)(00789) | 1.180 | 1.150 | -4.17% |
| MI能源(01555) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| 思博系统(08319) | 0.099 | 0.098 | -3.92% |
| 大洋环球控股(09876) | 2.345 | 2.170 | -3.77% |
| 从玉智农(00875) | 0.290 | 0.265 | -3.64% |
| 京投交通科技(01522) | 0.214 | 0.205 | -3.30% |
| 华南职业教育(06913) | 0.129 | 0.120 | -3.23% |
| 裕承科金(00279) | 0.380 | 0.335 | -2.90% |
| 联康生物科技集团(00690) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
| 元亨燃气(新)(00332) | 0.185 | 0.147 | -2.65% |
| 义合控股(01662) | 0.590 | 0.580 | -2.52% |
| 中油燃气(00603) | 0.120 | 0.117 | -2.50% |
| 嘉高达资本(01468) | 0.180 | 0.157 | -1.88% |
| 众淼控股(01471) | 7.905 | 7.365 | -1.80% |
| 胡桃资本(00905) | 0.112 | 0.112 | -1.75% |
| 泰凌医药(01011) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
| 长安民生物流(01292) | 1.995 | 1.990 | -1.49% |
| 汉国置业(00160) | 0.695 | 0.690 | -1.43% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.076 | 0.074 | -1.33% |
| 百乐皇宫(02536) | 0.850 | 0.830 | -1.19% |
| 信义能源(03868) | 0.865 | 0.850 | -1.16% |
| 贝克微(02149) | 28.280 | 27.480 | -0.72% |
| 紫元元(08223) | 0.168 | 0.158 | -0.63% |
| 港通控股(00032) | 7.450 | 7.400 | -0.54% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.365 | 2.330 | -0.43% |
| 华夏20美债-R(83146) | 608.300 | 608.300 | -0.33% |
| 艾迪康控股(09860) | 3.170 | 3.165 | -0.16% |