-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|8月5日

智通财经·08/05/2026 08:17:03
语音播报

智通财经APP获悉,截止8月5日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为988.71%、332.85%、307.69%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.79%、-5.00%、-4.61%。其中东北电气(00042)、国恩科技(02768)、滨化股份(06745)的偏离值位居前三,分别为59.05%、44.26%、18.68%;另外,安德利果汁(02218)、南华期货股份(02691)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-56.30%、-55.47%、-38.97%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.248 2.25 988.71% 59.05%
浙江世宝(01057) 4.505 16.28 332.85% -16.16%
中石化油服(01033) 0.650 2.21 307.69% -10.50%
弘业期货(03678) 2.260 7.67 306.64% 14.92%
复旦张江(01349) 2.475 7.5 262.83% -10.52%
龙源电力(00916) 5.615 16.5 251.91% -8.07%
安德利果汁(02218) 21.100 61.41 248.63% -56.30%
晨鸣纸业(01812) 0.680 1.95 244.12% -22.37%
南京熊猫电子股份(00553) 3.530 10.07 241.64% 4.66%
凯盛新能(01108) 2.450 6.99 241.63% -6.94%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 663.000 405.2 -26.79% 1.69%
兆易创新(03986) 486.000 385.44 -5.00% -3.56%
招商银行(03968) 48.760 38.83 -4.61% -1.37%
药明康德(02359) 183.500 147.5 -3.72% 0.48%
潍柴动力(02338) 35.320 30.22 2.49% 4.47%
美的集团(00300) 97.550 85.04 4.42% -3.78%
恒瑞医药(01276) 58.300 53.54 10.00% -2.31%
中国平安(02318) 58.000 53.75 11.00% -1.48%
三一重工(06031) 21.160 19.62 11.06% -4.86%
交通银行(03328) 7.335 6.97 13.84% -1.97%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.248 2.25 988.71% 59.05%
国恩科技(02768) 33.260 57.1 105.62% 44.26%
滨化股份(06745) 3.220 6.56 144.10% 18.68%
广和通(00638) 7.890 21.32 223.70% 17.68%
弘业期货(03678) 2.260 7.67 306.64% 14.92%
领益智造(01688) 6.615 12.97 134.92% 13.86%
华新建材(06655) 14.240 21.93 84.48% 13.41%
大众公用(01635) 2.450 4.86 137.55% 11.46%
东江环保(00895) 1.725 3.59 149.28% 10.75%
中国石油股份(00857) 9.490 10.87 37.20% 10.07%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
安德利果汁(02218) 21.100 61.41 248.63% -56.30%
南华期货股份(02691) 7.915 18.19 175.30% -55.47%
大唐发电(00991) 2.565 6.24 191.23% -38.97%
蓝思科技(06613) 22.100 35.09 90.18% -29.48%
龙蟠科技(02465) 10.400 19.6 125.77% -27.68%
晨鸣纸业(01812) 0.680 1.95 244.12% -22.37%
金风科技(02208) 10.730 20.16 125.07% -21.95%
中兴通讯(00763) 25.380 34.7 63.75% -19.02%
昭衍新药(06127) 24.580 46.3 125.63% -16.88%
浙江世宝(01057) 4.505 16.28 332.85% -16.16%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。