智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、70.60%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、药明康德(02359)的沽空金额位居前三,分别为24.94 亿元、11.93 亿元、11.70 亿元。李宁-R(82331)、蔚来-SW(09866)、华润燃气(01193)的偏离值位居前三,分别为27.14%、26.76%、26.24%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 19.49 万元 | 100.00% | 4.20% |
| 李宁-R(82331) | 5.06 万元 | 100.00% | 27.14% |
| 中国平安-R(82318) | 89.70 万元 | 70.60% | 21.30% |
| 吉利汽车-R(80175) | 19.70 万元 | 70.20% | 16.58% |
| 中国移动-R(80941) | 552.40 万元 | 70.15% | 23.41% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.26 万元 | 66.79% | -20.58% |
| 华润啤酒-R(80291) | 29.66 万元 | 66.66% | 3.14% |
| 中国燃气(00384) | 3477.57 万元 | 63.69% | 20.21% |
| 北京汽车(01958) | 148.83 万元 | 62.50% | 25.40% |
| 恒安国际(01044) | 6863.14 万元 | 58.56% | 18.73% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.94 亿元 | 15.75% | -1.88% |
| 小米集团-W(01810) | 11.93 亿元 | 27.81% | 0.93% |
| 药明康德(02359) | 11.70 亿元 | 33.05% | 5.58% |
| 汇丰控股(00005) | 10.53 亿元 | 22.93% | 5.00% |
| 腾讯控股(00700) | 9.81 亿元 | 8.12% | -4.97% |
| 美团-W(03690) | 7.66 亿元 | 18.36% | -3.21% |
| 华虹半导体(01347) | 7.01 亿元 | 13.72% | 0.78% |
| 建滔积层板(01888) | 5.02 亿元 | 11.71% | 1.59% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.00 亿元 | 34.54% | 8.05% |
| 宁德时代(03750) | 2.95 亿元 | 16.01% | -14.82% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 5.06 万元 | 100.00% | 27.14% |
| 蔚来-SW(09866) | 1.01 亿元 | 57.97% | 26.76% |
| 华润燃气(01193) | 1014.03 万元 | 40.91% | 26.24% |
| 中远海控(01919) | 1.17 亿元 | 43.09% | 25.43% |
| 北京汽车(01958) | 148.83 万元 | 62.50% | 25.40% |
| 中国铝业(02600) | 1.22 亿元 | 44.43% | 24.74% |
| 毛戈平(01318) | 8482.19 万元 | 42.52% | 24.72% |
| 中银香港-R(82388) | 56.97 万元 | 55.31% | 24.06% |
| 中国移动-R(80941) | 552.40 万元 | 70.15% | 23.41% |
| 永达汽车(03669) | 85.28 万元 | 46.53% | 22.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。