智通财经APP获悉,根据2026年8月3日披露数据,浙江世宝(01057)、兆易创新(03986)、普源精电(00537)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.27%、2.60%、1.64%;剑桥科技(06166)、昭衍新药(06127)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.18%、-2.76%、-1.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,量化派(02685)、滨化股份(06745)、维立志博-B(09887)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.33%、6.76%、5.28%;天岳先进(02631)、剑桥科技(06166)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.93%、-4.50%、-4.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +3.27% | 54.87% |
| 兆易创新(03986) | +2.60% | 46.72% |
| 普源精电(00537) | +1.64% | 20.59% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.72% | 25.58% |
| 经纬天地(02477) | +0.71% | 58.51% |
| 佑驾创新(02431) | +0.61% | 19.68% |
| 广和通(00638) | +0.60% | 31.54% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.55% | 5.02% |
| 维立志博-B(09887) | +0.46% | 16.66% |
| 澜起科技(06809) | +0.46% | 24.77% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.45% | 38.55% |
| 安克创新(00668) | +0.43% | 1.33% |
| 中烟香港(06055) | +0.38% | 14.54% |
| 三花智控(02050) | +0.38% | 33.06% |
| 金山云(03896) | +0.37% | 27.89% |
| 圣邦股份(03661) | +0.35% | 1.85% |
| 龙旗科技(09611) | +0.35% | 20.54% |
| 东岳集团(00189) | +0.34% | 33.19% |
| 建滔集团(00148) | +0.34% | 22.32% |
| 安井食品(02648) | +0.33% | 46.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -4.18% | 51.00% |
| 昭衍新药(06127) | -2.76% | 58.38% |
| 盈富基金(02800) | -1.59% | 1.29% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.22% | 1.92% |
| 安德利果汁(02218) | -1.19% | 14.70% |
| 蓝思科技(06613) | -1.12% | 39.37% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.11% | 41.69% |
| 康龙化成(03759) | -0.95% | 32.96% |
| 天岳先进(02631) | -0.91% | 56.82% |
| 弘业期货(03678) | -0.87% | 63.75% |
| 广合科技(01989) | -0.80% | 19.78% |
| 国民技术(02701) | -0.79% | 46.26% |
| 凯莱英(06821) | -0.66% | 42.48% |
| 胜宏科技(02476) | -0.59% | 22.10% |
| 丰盛控股(00607) | -0.54% | 4.76% |
| 春立医疗(01858) | -0.51% | 47.26% |
| 大族数控(03200) | -0.46% | 25.96% |
| 九方智投控股(09636) | -0.46% | 16.81% |
| 百奥赛图-B(02315) | -0.42% | 39.64% |
| 可孚医疗(01187) | -0.32% | 19.44% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | +13.33% | 16.06% |
| 滨化股份(06745) | +6.76% | 21.90% |
| 维立志博-B(09887) | +5.28% | 16.66% |
| 华夏恆生科技(03088) | +4.92% | 15.13% |
| 普源精电(00537) | +4.35% | 20.59% |
| 兆易创新(03986) | +3.23% | 46.72% |
| 星源材质(06067) | +2.89% | 22.44% |
| 浙江世宝(01057) | +2.73% | 54.87% |
| 脑动极光-B(06681) | +2.52% | 18.24% |
| 南方港韩科技(03431) | +1.88% | 48.27% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天岳先进(02631) | -4.93% | 56.82% |
| 剑桥科技(06166) | -4.50% | 51.00% |
| 昭衍新药(06127) | -4.02% | 58.38% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.99% | 41.69% |
| 广合科技(01989) | -3.52% | 19.78% |
| 大族数控(03200) | -2.89% | 25.96% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -2.85% | 16.94% |
| 山东墨龙(00568) | -2.00% | 62.37% |
| 建滔集团(00148) | -1.99% | 22.32% |
| 花样年控股(01777) | -1.93% | 1.01% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +20.91% | 46.72% |
| 量化派(02685) | +13.90% | 16.06% |
| 英硅智能(03696) | +11.67% | 21.07% |
| 经纬天地(02477) | +10.79% | 58.51% |
| 灵宝黄金(03330) | +8.19% | 34.45% |
| 轻鬆健康(02661) | +7.77% | 14.74% |
| 山东墨龙(00568) | +7.60% | 62.37% |
| 维立志博-B(09887) | +7.18% | 16.66% |
| 海螺创业(00586) | +7.05% | 49.50% |
| 领益智造(01688) | +6.83% | 16.40% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -10.76% | 41.69% |
| 康龙化成(03759) | -7.72% | 32.96% |
| 建滔积层板(01888) | -6.29% | 11.90% |
| 南方港韩科技(03431) | -5.84% | 48.27% |
| 华夏恆生科技(03088) | -5.70% | 15.13% |
| 建滔集团(00148) | -5.37% | 22.32% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.90% | 58.49% |
| 天岳先进(02631) | -4.63% | 56.82% |
| 中国石油化工股份(00386) | -3.92% | 28.17% |
| 蓝思科技(06613) | -3.91% | 39.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。