智通财经APP获悉,根据2026年7月30日披露数据,量化派(02685)、CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.91%、1.97%、1.43%;兆易创新(03986)、广合科技(01989)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.85%、-1.53%、-1.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,滨化股份(06745)、量化派(02685)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.73%、10.71%、5.01%;禾赛-W(旧)(02983)、建滔集团(00148)、天岳先进(02631)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.96%、-4.04%、-4.00%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | +9.91% | 12.76% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +1.97% | 3.58% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +1.43% | 43.09% |
| 星源材质(06067) | +1.39% | 21.40% |
| 维立志博-B(09887) | +1.24% | 15.70% |
| 上海电气(02727) | +1.12% | 42.91% |
| 云知声(09678) | +1.10% | 14.19% |
| 普源精电(00537) | +1.09% | 17.42% |
| 国恩科技(02768) | +1.05% | 21.83% |
| 狮腾控股(02562) | +1.01% | 42.59% |
| 埃斯顿(02715) | +0.76% | 41.94% |
| 国民技术(02701) | +0.66% | 46.13% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.60% | 59.45% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.59% | 3.66% |
| 领益智造(01688) | +0.53% | 15.59% |
| 国富氢能(02582) | +0.52% | 30.39% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.48% | 68.62% |
| 兆威机电(02692) | +0.46% | 19.68% |
| 大金重工(01081) | +0.45% | 2.63% |
| 广和通(00638) | +0.43% | 31.37% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | -1.85% | 41.59% |
| 广合科技(01989) | -1.53% | 21.34% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.42% | 43.42% |
| 建滔集团(00148) | -1.37% | 21.92% |
| 安德利果汁(02218) | -1.36% | 15.11% |
| 昭衍新药(06127) | -1.31% | 61.50% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.07% | 46.32% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.88% | 41.24% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.78% | 53.71% |
| 天岳先进(02631) | -0.75% | 57.91% |
| 纳芯微(02676) | -0.70% | 35.31% |
| 鼎泰高科(01377) | -0.70% | 9.72% |
| 龙旗科技(09611) | -0.48% | 19.98% |
| 东方电气(01072) | -0.47% | 18.20% |
| 轻鬆健康(02661) | -0.46% | 14.80% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.44% | 37.74% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.40% | 34.13% |
| 澜起科技(06809) | -0.38% | 24.81% |
| 中国软件国际(00354) | -0.37% | 36.92% |
| 华虹宏力(01347) | -0.37% | 21.69% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 滨化股份(06745) | +12.73% | 21.54% |
| 量化派(02685) | +10.71% | 12.76% |
| 华夏恆生科技(03088) | +5.01% | 15.22% |
| 维立志博-B(09887) | +4.83% | 15.70% |
| 云知声(09678) | +2.82% | 14.19% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +2.72% | 43.09% |
| 恆生中国企业(02828) | +2.59% | 3.66% |
| 盈富基金(02800) | +2.40% | 2.84% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.35% | 68.62% |
| 脑动极光-B(06681) | +2.32% | 18.04% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 禾赛-W(旧)(02983) | -4.96% | 0.03% |
| 建滔集团(00148) | -4.04% | 21.92% |
| 天岳先进(02631) | -4.00% | 57.91% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.98% | 43.42% |
| 山东墨龙(00568) | -3.46% | 57.69% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -2.85% | 16.94% |
| 兆易创新(03986) | -2.73% | 41.59% |
| 广合科技(01989) | -2.14% | 21.34% |
| 可孚医疗(01187) | -2.11% | 19.71% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.00% | 53.71% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +20.16% | 57.40% |
| 兆易创新(03986) | +15.99% | 41.59% |
| 英硅智能(03696) | +14.57% | 20.70% |
| 量化派(02685) | +10.53% | 12.76% |
| 轻鬆健康(02661) | +10.32% | 14.80% |
| 领益智造(01688) | +9.42% | 15.59% |
| 云知声(09678) | +8.99% | 14.19% |
| 百奥赛图-B(02315) | +8.50% | 40.01% |
| 灵宝黄金(03330) | +8.37% | 34.13% |
| 海螺创业(00586) | +7.69% | 49.48% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.10% | 43.42% |
| 华夏恆生科技(03088) | -7.67% | 15.22% |
| 南方港韩科技(03431) | -7.33% | 46.32% |
| 康龙化成(03759) | -6.97% | 33.99% |
| 建滔集团(00148) | -6.15% | 21.92% |
| 建滔积层板(01888) | -6.12% | 12.28% |
| 国民技术(02701) | -4.86% | 46.13% |
| 天岳先进(02631) | -4.59% | 57.91% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -4.04% | 16.94% |
| 中国石油化工股份(00386) | -4.02% | 28.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。