智通财经APP获悉,根据2026年7月30日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.17%、71.72%、71.11%。此外,建设银行(00939)、智谱(02513)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.92亿元、+11.30亿元、+8.92亿元;阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-54.34亿元、-29.76亿元、-23.98亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.96亿股 | 73.17% |
| 大眾公用(01635) | 3.83亿股 | 71.72% |
| 中国电信(00728) | 98.70亿股 | 71.11% |
| 中国神华(01088) | 23.73亿股 | 70.24% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.79% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 68.62% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.31% |
| 弘业期货(03678) | 1.61亿股 | 64.36% |
| 广汽集团(02238) | 18.01亿股 | 63.99% |
| 昭衍新药(06127) | 0.73亿股 | 61.50% |
| 万科企业(02202) | 13.56亿股 | 61.43% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 61.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.48亿股 | 60.99% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.36亿股 | 60.25% |
| 东方证券(03958) | 6.18亿股 | 60.19% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.81% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.74% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.81亿股 | 59.66% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.02亿股 | 59.45% |
| 易方达高股息(03483) | 0.21亿股 | 59.15% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +11.92亿元 | +12731.81万股 |
| 智谱(02513) | +11.30亿元 | +131.14万股 |
| 中国移动(00941) | +8.92亿元 | +1052.11万股 |
| 中国银行(03988) | +7.64亿元 | +13797.20万股 |
| 中国宏桥(01378) | +7.21亿元 | +3000.17万股 |
| 极兔速递-W(01519) | +7.04亿元 | +6937.90万股 |
| 网易(09999) | +6.95亿元 | +336.31万股 |
| 匯丰控股(00005) | +5.63亿元 | +342.24万股 |
| 吉利汽车(00175) | +4.86亿元 | +2374.51万股 |
| 维立志博-B(09887) | +4.59亿元 | +902.64万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -54.34亿元 | -4860.32万股 |
| 盈富基金(02800) | -29.76亿元 | -11289.20万股 |
| 腾讯控股(00700) | -23.98亿元 | -508.17万股 |
| 中芯国际(00981) | -17.65亿元 | -2846.04万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -13.68亿元 | -5659.56万股 |
| 小米集团-W(01810) | -13.65亿元 | -4397.94万股 |
| 建滔集团(00148) | -13.40亿元 | -3343.95万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -13.11亿元 | -1425.40万股 |
| 禾赛-W(02983) | -9.94亿元 | -6220.93万股 |
| 华虹宏力(01347) | -7.67亿元 | -611.29万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。