-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|7月31日

智通财经·07/31/2026 00:25:03
语音播报

智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为18.98 亿元、18.80 亿元、14.57 亿元。新鸿基地产-R(80016)、特步国际(01368)、浙江沪杭甬(00576)的偏离值位居前三,分别为36.75%、32.78%、30.43%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
新鸿基地产-R(80016) 57.37 万元 100.00% 36.75%
长城汽车-R(82333) 1.22 万元 100.00% 14.70%
京东健康-R(86618) 3398.00元 100.00% 11.92%
阿里巴巴-WR(89988) 148.88 万元 69.57% 25.17%
舜宇光学科技(02382) 6.13 亿元 55.91% 23.75%
特步国际(01368) 1413.45 万元 53.74% 32.78%
浙江沪杭甬(00576) 3632.97 万元 53.03% 30.43%
百度集团-SWR(89888) 30.39 万元 52.90% -2.67%
北京汽车(01958) 166.73 万元 52.54% 16.48%
中国燃气(00384) 3524.27 万元 51.62% 9.54%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 18.98 亿元 12.69% -0.08%
小米集团-W(01810) 18.80 亿元 24.83% -0.86%
阿里巴巴-W(09988) 14.57 亿元 17.51% 0.12%
中芯国际(00981) 11.18 亿元 11.43% -2.47%
美团-W(03690) 10.04 亿元 21.56% 0.57%
汇丰控股(00005) 8.09 亿元 23.25% 5.81%
华虹半导体(01347) 7.98 亿元 14.11% 0.99%
比亚迪股份(01211) 7.56 亿元 30.07% -0.85%
紫金黄金国际(02259) 7.46 亿元 43.62% 14.78%
网易-S(09999) 6.51 亿元 33.06% -0.23%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
新鸿基地产-R(80016) 57.37 万元 100.00% 36.75%
特步国际(01368) 1413.45 万元 53.74% 32.78%
浙江沪杭甬(00576) 3632.97 万元 53.03% 30.43%
阿里巴巴-WR(89988) 148.88 万元 69.57% 25.17%
中国太保(02601) 1.49 亿元 46.39% 24.24%
舜宇光学科技(02382) 6.13 亿元 55.91% 23.75%
西锐(02507) 1738.40 万元 33.19% 21.01%
友宝在线(02429) 9.90 万元 25.06% 20.45%
中创智领(00564) 606.81 万元 29.76% 20.13%
天工国际(00826) 1879.75 万元 30.17% 19.44%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。