智通财经APP获悉,截止7月17日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、宁德时代(03750)、福莱特玻璃(06865),空仓比分别为19.76%、18.04%、16.32%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为海螺创业(00586)、昭衍新药(06127)、禾赛-W(新)(02525),分别增加2.43%、2.35%、1.82%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为有赞(新)(06051)、豪威集团(00501)、兆易创新(03986),分别减少-12.33%、-2.64%、-1.66%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 9311.16 万股 | 9686.78 万股 | 19.76% |
| 宁德时代(03750) | 3941.86 万股 | 3939.12 万股 | 18.04% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6793.50 万股 | 7009.41 万股 | 16.32% |
| 中兴通讯(00763) | 1.33 亿股 | 1.22 亿股 | 16.08% |
| 美的集团(00300) | 9446.05 万股 | 1.03 亿股 | 15.80% |
| 中远海控(01919) | 4.36 亿股 | 4.21 亿股 | 15.51% |
| 蓝思科技(06613) | 4547.12 万股 | 4612.42 万股 | 15.29% |
| 龙源电力(00916) | 4.71 亿股 | 4.99 亿股 | 15.05% |
| 中国平安(02318) | 10.58 亿股 | 10.72 亿股 | 14.39% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.48 亿股 | 1.52 亿股 | 14.07% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 海螺创业(00586) | 5.20% | 7.63% | 2.43% |
| 昭衍新药(06127) | 3.38% | 5.74% | 2.35% |
| 禾赛-W(新)(02525) | 1.97% | 3.79% | 1.82% |
| 赣锋锂业(01772) | 8.05% | 9.76% | 1.71% |
| 三生制药(01530) | 5.84% | 7.39% | 1.55% |
| 猫眼娱乐(01896) | 3.06% | 4.42% | 1.37% |
| 美的集团(00300) | 14.51% | 15.80% | 1.29% |
| 中国建材(03323) | 11.56% | 12.68% | 1.12% |
| 灵宝黄金(03330) | 8.48% | 9.53% | 1.05% |
| 牧原股份(02714) | 1.43% | 2.44% | 1.01% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 有赞(新)(06051) | 19.56% | 7.24% | -12.33% |
| 豪威集团(00501) | 5.36% | 2.72% | -2.64% |
| 兆易创新(03986) | 4.06% | 2.40% | -1.66% |
| 中兴通讯(00763) | 17.65% | 16.08% | -1.56% |
| 美图公司(01357) | 9.41% | 7.91% | -1.49% |
| 德昌电机控股(00179) | 5.26% | 4.30% | -0.96% |
| 胜宏科技(02476) | 9.34% | 8.46% | -0.88% |
| 中远海能(01138) | 7.83% | 7.00% | -0.84% |
| 巨子生物(02367) | 5.53% | 4.77% | -0.75% |
| 潍柴动力(02338) | 8.83% | 8.13% | -0.71% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。