智通财经APP获悉,截止7月22日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、310.00%、297.06%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.21%、-3.36%、-3.34%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、国恩科技(02768)的偏离值位居前三,分别为82.52%、79.62%、43.45%;另外,浙江世宝(01057)、南华期货股份(02691)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-46.25%、-42.48%、-38.46%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 82.52% |
| 浙江世宝(01057) | 3.500 | 11.98 | 310.00% | -46.25% |
| 中石化油服(01033) | 0.680 | 2.25 | 297.06% | -18.85% |
| 弘业期货(03678) | 2.140 | 7.05 | 294.39% | 13.89% |
| 安德利果汁(02218) | 15.130 | 48.8 | 286.32% | -19.15% |
| 复旦张江(01349) | 2.400 | 7.33 | 265.83% | -7.68% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 127.400 | 383.38 | 260.45% | 79.62% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.89 | 253.12% | -16.77% |
| 龙源电力(00916) | 5.650 | 16.39 | 247.43% | -20.58% |
| 大唐发电(00991) | 2.560 | 6.95 | 225.00% | -21.44% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 609.500 | 375.46 | -26.21% | 4.68% |
| 招商银行(03968) | 47.980 | 38.71 | -3.36% | -0.09% |
| 药明康德(02359) | 156.700 | 126.46 | -3.34% | 0.64% |
| 兆易创新(03986) | 584.000 | 474.56 | -2.67% | 4.29% |
| 潍柴动力(02338) | 32.800 | 26.85 | -1.95% | 2.22% |
| 美的集团(00300) | 94.900 | 84.8 | 7.03% | -2.48% |
| 中国平安(02318) | 56.500 | 52.53 | 11.36% | -1.36% |
| 恒瑞医药(01276) | 57.500 | 55.39 | 15.39% | 5.30% |
| 紫金矿业(02899) | 33.420 | 32.2 | 15.41% | 3.02% |
| 交通银行(03328) | 7.190 | 6.95 | 15.72% | 0.97% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 82.52% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 127.400 | 383.38 | 260.45% | 79.62% |
| 国恩科技(02768) | 32.600 | 50.1 | 84.08% | 43.45% |
| 剑桥科技(06166) | 84.650 | 170.8 | 141.68% | 33.68% |
| 中芯国际(00981) | 72.900 | 156.9 | 157.79% | 31.24% |
| 广和通(00638) | 7.930 | 21.08 | 218.41% | 28.60% |
| 大金重工(01081) | 31.600 | 37.63 | 42.63% | 24.25% |
| 广合科技(01989) | 122.400 | 170.75 | 67.09% | 23.10% |
| 兖矿能源(01171) | 12.130 | 22.36 | 120.77% | 22.73% |
| 美格智能(03268) | 19.000 | 42.99 | 171.00% | 19.84% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 3.500 | 11.98 | 310.00% | -46.25% |
| 南华期货股份(02691) | 6.600 | 16.54 | 200.15% | -42.48% |
| 凯盛新能(01108) | 2.310 | 6.22 | 222.51% | -38.46% |
| 龙蟠科技(02465) | 9.520 | 17.2 | 116.39% | -38.38% |
| 金风科技(02208) | 9.750 | 17.51 | 115.08% | -36.28% |
| 埃斯顿(02715) | 19.260 | 32.99 | 105.19% | -29.87% |
| 钧达股份(02865) | 16.780 | 41.63 | 197.14% | -24.62% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.230 | 8.51 | 215.48% | -23.44% |
| 山东墨龙(00568) | 6.070 | 7.77 | 53.38% | -23.43% |
| 金力永磁(06680) | 17.000 | 25.69 | 81.00% | -23.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。