智通财经APP获悉,根据2026年7月20日披露数据,经纬天地(02477)、广和通(00638)、领益智造(01688)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.64%、1.62%、1.45%;山东墨龙(00568)、豪威集团(00501)、南方港韩科技(03431)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.45%、-1.19%、-1.12%。
在最近有统计数据的5个交易日内,兆易创新(03986)、鼎泰高科(01377)、钧达股份(02865)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.79%、5.14%、4.79%;南方港韩科技(03431)、华夏恆生科技(03088)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.54%、-5.12%、-5.05%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +7.64% | 54.68% |
| 广和通(00638) | +1.62% | 30.30% |
| 领益智造(01688) | +1.45% | 15.16% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.00% | 36.22% |
| 英硅智能(03696) | +0.78% | 17.48% |
| 鼎泰高科(01377) | +0.75% | 8.26% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.59% | 1.14% |
| 荣昌生物(09995) | +0.58% | 57.42% |
| 三生製药(01530) | +0.51% | 41.94% |
| 迈富时(02556) | +0.51% | 22.22% |
| 浙江世宝(01057) | +0.47% | 52.68% |
| TCL电子(01070) | +0.47% | 12.03% |
| 智谱(02513) | +0.45% | 8.78% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.43% | 37.70% |
| 国富氢能(02582) | +0.42% | 29.86% |
| 微创医疗(00853) | +0.42% | 47.85% |
| 极智嘉-W(02590) | +0.39% | 6.30% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.37% | 31.39% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.35% | 21.01% |
| 君实生物(01877) | +0.34% | 59.72% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -2.45% | 59.66% |
| 豪威集团(00501) | -1.19% | 9.02% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.12% | 44.16% |
| 埃斯顿(02715) | -1.10% | 40.86% |
| 趣致集团(00917) | -1.01% | 17.43% |
| 广合科技(01989) | -1.00% | 24.00% |
| 黑芝麻智能(02533) | -0.87% | 28.76% |
| 建滔集团(00148) | -0.78% | 25.08% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.78% | 48.42% |
| 建滔积层板(01888) | -0.77% | 14.44% |
| 南华期货股份(02691) | -0.76% | 34.59% |
| 昭衍新药(06127) | -0.74% | 61.38% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.71% | 47.12% |
| 东方甄选(01797) | -0.65% | 26.56% |
| 凯莱英(06821) | -0.63% | 45.43% |
| 阜博集团(03738) | -0.62% | 43.58% |
| 京城机电股份(00187) | -0.58% | 55.90% |
| 天岳先进(02631) | -0.51% | 61.99% |
| 钧达股份(02865) | -0.51% | 61.26% |
| 中兴通讯(00763) | -0.48% | 50.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +13.79% | 39.56% |
| 鼎泰高科(01377) | +5.14% | 8.26% |
| 钧达股份(02865) | +4.79% | 61.26% |
| 普源精电(00537) | +4.63% | 16.68% |
| 英硅智能(03696) | +3.87% | 17.48% |
| 剑桥科技(06166) | +3.62% | 57.70% |
| 百奥赛图-B(02315) | +3.26% | 37.70% |
| 轻鬆健康(02661) | +3.15% | 16.40% |
| 海螺创业(00586) | +2.97% | 47.82% |
| 澜起科技(06809) | +2.60% | 23.10% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | -8.54% | 44.16% |
| 华夏恆生科技(03088) | -5.12% | 15.60% |
| 恆生中国企业(02828) | -5.05% | 1.14% |
| 建滔积层板(01888) | -2.82% | 14.44% |
| 东江环保(00895) | -2.54% | 46.76% |
| 范式智能(06682) | -2.48% | 52.64% |
| 豪威集团(00501) | -2.43% | 9.02% |
| 盈富基金(02800) | -2.25% | 1.54% |
| 中远海能(01138) | -1.86% | 43.11% |
| 蓝思科技(06613) | -1.84% | 39.28% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +16.42% | 54.68% |
| 兆易创新(03986) | +15.90% | 39.56% |
| 英硅智能(03696) | +12.06% | 17.48% |
| 大族数控(03200) | +10.67% | 28.58% |
| 轻鬆健康(02661) | +9.73% | 16.40% |
| 药捷安康-B(02617) | +9.62% | 15.17% |
| 胜宏科技(02476) | +9.34% | 21.56% |
| 剑桥科技(06166) | +8.41% | 57.70% |
| 百奥赛图-B(02315) | +7.47% | 37.70% |
| 澜起科技(06809) | +6.75% | 23.10% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | -19.00% | 31.25% |
| 安德利果汁(02218) | -7.31% | 13.65% |
| 华夏恆生科技(03088) | -7.10% | 15.60% |
| 东岳集团(00189) | -6.81% | 33.57% |
| 潍柴动力(02338) | -6.63% | 10.86% |
| 匯量科技(01860) | -5.24% | 26.20% |
| 恆生科技ETF(03032) | -5.20% | 15.42% |
| 豪威集团(00501) | -4.81% | 9.02% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.64% | 47.12% |
| 康龙化成(03759) | -4.30% | 36.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。