智通财经APP获悉,根据2026年7月20日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.97%、72.23%、71.42%。此外,阿里巴巴-W(09988)、网易(09999)、智谱(02513)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+60.54亿元、+46.87亿元、+34.69亿元;小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-27.95亿元、-21.06亿元、-18.11亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.97% |
| 大眾公用(01635) | 3.86亿股 | 72.23% |
| 中国电信(00728) | 99.13亿股 | 71.42% |
| 中国神华(01088) | 23.75亿股 | 70.29% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 68.66% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.58% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.56% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.74% |
| 广汽集团(02238) | 17.98亿股 | 63.90% |
| 天岳先进(02631) | 0.34亿股 | 61.99% |
| 昭衍新药(06127) | 0.73亿股 | 61.38% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 61.26% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.37亿股 | 60.37% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.38亿股 | 60.34% |
| 万科企业(02202) | 13.30亿股 | 60.28% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.35亿股 | 60.16% |
| 东方证券(03958) | 6.17亿股 | 60.02% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.85亿股 | 59.87% |
| 君实生物(01877) | 1.55亿股 | 59.72% |
| 山东墨龙(00568) | 1.53亿股 | 59.66% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +60.54亿元 | +5183.34万股 |
| 网易(09999) | +46.87亿元 | +2221.14万股 |
| 智谱(02513) | +34.69亿元 | +389.59万股 |
| 腾讯控股(00700) | +31.02亿元 | +649.17万股 |
| 快手-W(01024) | +27.03亿元 | +5972.84万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +17.94亿元 | +7508.09万股 |
| 中国宏桥(01378) | +16.05亿元 | +7082.10万股 |
| 兆易创新(03986) | +15.74亿元 | +294.95万股 |
| 贝壳-W(02423) | +10.94亿元 | +2456.28万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +9.48亿元 | +672.22万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -27.95亿元 | -10077.14万股 |
| 盈富基金(02800) | -21.06亿元 | -8234.55万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -18.11亿元 | -38956.34万股 |
| 建滔积层板(01888) | -10.20亿元 | -2411.26万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -9.05亿元 | -21088.60万股 |
| 联想集团(00992) | -6.92亿元 | -3229.67万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -6.28亿元 | -382.94万股 |
| 金山软件(03888) | -4.61亿元 | -1881.04万股 |
| 华虹宏力(01347) | -3.75亿元 | -262.54万股 |
| 东方甄选(01797) | -3.11亿元 | -1336.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。