智通财经APP获悉,根据2026年7月15日披露数据,兆易创新(03986)、盈富基金(02800)、海螺创业(00586)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.83%、2.72%、1.79%;建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.63%、-1.88%、-1.88%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、埃斯顿(02715)、轻鬆健康(02661)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.83%、7.99%、6.17%;恆生中国企业(02828)、华夏恆生科技(03088)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.41%、-5.17%、-5.09%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +2.83% | 30.69% |
| 盈富基金(02800) | +2.72% | 3.06% |
| 海螺创业(00586) | +1.79% | 47.36% |
| 钧达股份(02865) | +1.65% | 62.65% |
| 普源精电(00537) | +1.61% | 15.94% |
| 山东墨龙(00568) | +1.52% | 60.83% |
| 金风科技(02208) | +1.20% | 34.59% |
| 滨化股份(06745) | +1.11% | 7.32% |
| 国恩科技(02768) | +1.07% | 20.21% |
| 英硅智能(03696) | +1.04% | 15.58% |
| 易方达高股息(03483) | +0.90% | 59.30% |
| 赛力斯(09927) | +0.87% | 22.61% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.86% | 1.38% |
| 吉宏股份(02603) | +0.72% | 61.65% |
| 大眾公用(01635) | +0.69% | 72.34% |
| 荣昌生物(09995) | +0.68% | 56.84% |
| 中兴通讯(00763) | +0.68% | 51.04% |
| 广和通(00638) | +0.68% | 28.96% |
| 剑桥科技(06166) | +0.64% | 56.44% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.64% | 35.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团(00148) | -2.63% | 25.01% |
| 建滔积层板(01888) | -1.88% | 15.21% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.88% | 45.53% |
| 蓝思科技(06613) | -0.91% | 38.93% |
| 广合科技(01989) | -0.79% | 23.45% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.68% | 41.44% |
| 挚达科技(02650) | -0.64% | 2.69% |
| 金蝶国际(00268) | -0.55% | 22.80% |
| 范式智能(06682) | -0.50% | 54.82% |
| 先导智能(00470) | -0.48% | 9.69% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.46% | 37.89% |
| 东江环保(00895) | -0.45% | 47.67% |
| 兆威机电(02692) | -0.44% | 18.86% |
| 中国石油化工股份(00386) | -0.44% | 29.68% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.43% | 34.26% |
| 心动公司(02400) | -0.42% | 26.97% |
| 固生堂(02273) | -0.41% | 35.55% |
| 美图公司(01357) | -0.39% | 32.05% |
| 弘业期货(03678) | -0.38% | 64.81% |
| 金山软件(03888) | -0.37% | 19.98% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +8.83% | 60.83% |
| 埃斯顿(02715) | +7.99% | 41.42% |
| 轻鬆健康(02661) | +6.17% | 16.58% |
| 钧达股份(02865) | +5.49% | 62.65% |
| 剑桥科技(06166) | +5.48% | 56.44% |
| 兆易创新(03986) | +5.45% | 30.69% |
| 海螺创业(00586) | +4.69% | 47.36% |
| 国恩科技(02768) | +4.11% | 20.21% |
| 胜宏科技(02476) | +3.65% | 21.22% |
| 英硅智能(03696) | +3.28% | 15.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -7.41% | 1.38% |
| 华夏恆生科技(03088) | -5.17% | 15.60% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.09% | 45.53% |
| 蓝思科技(06613) | -4.05% | 38.93% |
| 康龙化成(03759) | -2.98% | 37.25% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.89% | 61.66% |
| 建滔积层板(01888) | -2.85% | 15.21% |
| 中国石油化工股份(00386) | -2.44% | 29.68% |
| 建滔集团(00148) | -2.26% | 25.01% |
| 盈富基金(02800) | -2.11% | 3.06% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达高股息(03483) | +36.91% | 59.30% |
| 易方达AI(03489) | +34.16% | 58.34% |
| 经纬天地(02477) | +15.24% | 52.54% |
| 大族数控(03200) | +10.47% | 26.37% |
| 轻鬆健康(02661) | +10.23% | 16.58% |
| 药捷安康-B(02617) | +10.15% | 15.74% |
| 英硅智能(03696) | +10.03% | 15.58% |
| 龙蟠科技(02465) | +9.86% | 68.05% |
| 胜宏科技(02476) | +9.11% | 21.22% |
| 剑桥科技(06166) | +8.48% | 56.44% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | -19.59% | 31.02% |
| 华夏恆生科技(03088) | -7.09% | 15.60% |
| 东岳集团(00189) | -6.37% | 32.44% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.91% | 45.53% |
| 恆生科技ETF(03032) | -5.05% | 15.66% |
| 匯量科技(01860) | -4.11% | 27.56% |
| 融创中国(01918) | -3.82% | 29.48% |
| 康龙化成(03759) | -3.75% | 37.25% |
| 上美股份(02145) | -3.74% | 16.66% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -3.03% | 24.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。