智通财经APP获悉,截止7月14日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、333.05%、326.05%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.99%、-3.96%、-3.40%。其中东北电气(00042)、大族数控(03200)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为151.71%、71.45%、52.95%;另外,大唐发电(00991)、浙江世宝(01057)、金力永磁(06680)的偏离值位居后三,分别为-57.15%、-25.78%、-17.90%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 151.71% |
| 浙江世宝(01057) | 3.480 | 12.58 | 333.05% | -25.78% |
| 安德利果汁(02218) | 15.660 | 55.7 | 326.05% | 28.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.640 | 2.17 | 306.25% | -9.38% |
| 弘业期货(03678) | 2.080 | 6.89 | 296.63% | 16.73% |
| 复旦张江(01349) | 2.500 | 7.98 | 282.40% | 14.62% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.95 | 277.42% | 13.05% |
| 龙源电力(00916) | 5.270 | 15.75 | 258.06% | -6.26% |
| 凯盛新能(01108) | 2.300 | 6.64 | 245.65% | -15.65% |
| 南华期货股份(02691) | 6.110 | 16.79 | 229.13% | -2.45% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 605.500 | 364.01 | -27.99% | 3.61% |
| 招商银行(03968) | 45.960 | 36.85 | -3.96% | -0.55% |
| 药明康德(02359) | 158.100 | 127.51 | -3.40% | 0.84% |
| 潍柴动力(02338) | 34.120 | 27.65 | -2.93% | 1.12% |
| 兆易创新(03986) | 689.000 | 583.99 | 1.52% | 13.86% |
| 美的集团(00300) | 89.550 | 81.18 | 8.59% | -1.54% |
| 中国平安(02318) | 53.700 | 49.55 | 10.52% | -1.78% |
| 恒瑞医药(01276) | 58.300 | 55.19 | 13.40% | 5.88% |
| 紫金矿业(02899) | 30.500 | 29.06 | 14.13% | 2.91% |
| 交通银行(03328) | 6.940 | 6.73 | 16.14% | 2.83% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 151.71% |
| 大族数控(03200) | 126.900 | 327 | 208.65% | 71.45% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 153.900 | 400.18 | 211.46% | 52.95% |
| 中船防务(00317) | 11.680 | 27.5 | 182.02% | 37.21% |
| 安德利果汁(02218) | 15.660 | 55.7 | 326.05% | 28.86% |
| 胜宏科技(02476) | 243.800 | 290.28 | 42.62% | 26.90% |
| 辽港股份(02880) | 0.660 | 1.44 | 160.61% | 25.21% |
| 广合科技(01989) | 140.600 | 186.01 | 58.46% | 22.55% |
| 剑桥科技(06166) | 110.500 | 200.23 | 117.05% | 21.67% |
| 大金重工(01081) | 39.160 | 43.36 | 32.64% | 19.09% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.370 | 5.88 | 197.05% | -57.15% |
| 浙江世宝(01057) | 3.480 | 12.58 | 333.05% | -25.78% |
| 金力永磁(06680) | 16.860 | 26.57 | 88.79% | -17.90% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.320 | 20.14 | 133.72% | -16.97% |
| 中伟新材(02579) | 25.380 | 38.27 | 80.61% | -16.94% |
| 凯盛新能(01108) | 2.300 | 6.64 | 245.65% | -15.65% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.140 | 7.09 | 170.38% | -15.09% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.230 | 8.79 | 226.01% | -14.26% |
| 领益智造(01688) | 7.600 | 12.97 | 104.47% | -12.89% |
| 金风科技(02208) | 9.530 | 18.85 | 136.94% | -12.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。