-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|7月13日

智通财经·07/13/2026 00:25:00
语音播报

智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)的沽空金额位居前三,分别为29.57 亿元、23.31 亿元、20.76 亿元。日清食品(01475)、乐舒适(02698)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为69.47%、42.21%、38.94%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
友邦保险-R(81299) 8.99 万元 100.00% 38.94%
安踏体育-R(82020) 1.27 万元 100.00% 6.31%
长城汽车-R(82333) 15.06 万元 100.00% 22.86%
日清食品(01475) 6.43 万元 90.91% 69.47%
商汤-WR(80020) 12.23 万元 85.28% 6.18%
小米集团-WR(81810) 116.30 万元 80.41% 38.73%
新鸿基地产-R(80016) 61.18 万元 79.99% 14.01%
中国海洋石油-R(80883) 253.07 万元 79.27% 36.15%
中国平安-R(82318) 161.16 万元 69.30% 35.86%
快手-WR(81024) 45.50 万元 68.78% 28.36%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 29.57 亿元 15.76% 3.98%
阿里巴巴-W(09988) 23.31 亿元 20.21% 6.26%
中芯国际(00981) 20.76 亿元 14.68% 3.28%
小米集团-W(01810) 16.75 亿元 25.57% 1.34%
宁德时代(03750) 16.04 亿元 43.07% 12.46%
华虹半导体(01347) 15.34 亿元 12.11% -2.40%
联想集团(00992) 11.23 亿元 24.87% 1.00%
智谱(N25364) 9.64 亿元 7.27% 1.58%
长飞光纤光缆(06869) 9.14 亿元 11.32% 0.46%
美团-W(03690) 8.30 亿元 27.73% 4.90%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
日清食品(01475) 6.43 万元 90.91% 69.47%
乐舒适(02698) 766.63 万元 57.17% 42.21%
友邦保险-R(81299) 8.99 万元 100.00% 38.94%
小米集团-WR(81810) 116.30 万元 80.41% 38.73%
中国海洋石油-R(80883) 253.07 万元 79.27% 36.15%
中国平安-R(82318) 161.16 万元 69.30% 35.86%
昆仑能源(00135) 4053.73 万元 41.52% 32.43%
快手-WR(81024) 45.50 万元 68.78% 28.36%
康诺亚-B(02162) 2.56 亿元 46.28% 27.24%
安东油田服务(03337) 71.31 万元 45.73% 26.12%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。