-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|1月8日

智通财经·01/08/2026 00:33:01
语音播报

智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为34.89 亿元、20.03 亿元、19.03 亿元。京东集团-SWR(89618)、比亚迪股份-R(81211)、中国平安-R(82318)的偏离值位居前三,分别为43.27%、41.00%、38.52%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
长城汽车-R(82333) 30.36 万元 100.00% 22.96%
京东健康-R(86618) 62.80 万元 100.00% 19.42%
京东集团-SWR(89618) 9.23 万元 100.00% 43.27%
比亚迪股份-R(81211) 187.07 万元 95.63% 41.00%
联想集团-R(80992) 815.93 万元 92.20% 16.88%
中银香港-R(82388) 127.08 万元 81.81% 35.24%
快手-WR(81024) 58.18 万元 81.58% 18.56%
腾讯控股-R(80700) 83.33 万元 71.48% 25.78%
中国平安-R(82318) 391.92 万元 69.87% 38.52%
九龙仓集团(00004) 2249.63 万元 67.45% 20.31%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
阿里巴巴-W(09988) 34.89 亿元 16.04% 1.03%
小米集团-W(01810) 20.03 亿元 27.34% 7.20%
腾讯控股(00700) 19.03 亿元 14.33% 3.43%
比亚迪股份(01211) 8.12 亿元 21.92% 2.12%
中国平安(02318) 8.10 亿元 24.11% -3.67%
美团-W(03690) 8.06 亿元 17.64% 1.30%
广发证券(01776) 6.31 亿元 47.07% 20.13%
友邦保险(01299) 5.59 亿元 22.64% 1.88%
百度集团-SW(09888) 5.49 亿元 28.51% 0.31%
小鹏汽车-W(09868) 5.23 亿元 39.44% 14.95%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
京东集团-SWR(89618) 9.23 万元 100.00% 43.27%
比亚迪股份-R(81211) 187.07 万元 95.63% 41.00%
中国平安-R(82318) 391.92 万元 69.87% 38.52%
中银香港-R(82388) 127.08 万元 81.81% 35.24%
复星国际(00656) 1307.54 万元 65.66% 31.23%
滔搏(06110) 1451.41 万元 46.22% 28.78%
腾讯控股-R(80700) 83.33 万元 71.48% 25.78%
中国海洋石油-R(80883) 214.32 万元 66.53% 24.13%
中国联塑(02128) 1078.84 万元 40.19% 23.63%
长城汽车-R(82333) 30.36 万元 100.00% 22.96%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。