| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 46.7959 | 0.216 | 0.46 | 262 |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 47.0600 | 0.170 | 0.36 | 114.7K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.1400 | 0.520 | 0.35 | 11.6K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 77.5500 | 0.200 | 0.25 | 903 |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.7385 | 0.038 | 0.09 | 17.7K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.1843 | 0.144 | 0.09 | 2.0K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.4400 | 0.010 | 0.02 | 621 |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.99 | -0.14 | -0.25 | 85.6K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 159.70 | -0.15 | -0.10 | 368 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.