智通财经APP获悉,首程控股(00697)、狮腾控股(02562)、天成控股(02110)、华新建材(06655)、石四药集团(02005)于2026年1月6日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首程控股(00697) | Shougang Group Co., Ltd. | 好仓 | 15.80 亿股 | 15.06 亿股 | 17.95%(最新) 18.83%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com Investment Holding Limited | 好仓 | 2351.81 万股 | 1000.06 万股 | 2.18%(最新) 5.13%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 好仓 | 2351.81 万股 | 1000.06 万股 | 2.18%(最新) 5.13%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com Limited | 好仓 | 2351.81 万股 | 1000.06 万股 | 2.18%(最新) 5.13%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 好仓 | 2351.81 万股 | 1000.06 万股 | 2.18%(最新) 5.13%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com Holding Limited | 好仓 | 2351.81 万股 | 1000.06 万股 | 2.18%(最新) 5.13%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 2351.81 万股 | 1000.06 万股 | 2.18%(最新) 5.13%(前次) |
| 天成控股(02110) | 林琳 | 好仓 | 1813.50 万股 | 1500.50 万股 | 4.16%(最新) 5.03%(前次) |
| 华新建材(06655) | 刘凤山 | 好仓 | 34.58 万股 | 39.20 万股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.28 亿股 | 12.29 亿股 | 41.63%(最新) 41.60%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。