-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|1月5日

智通财经·01/05/2026 00:25:04
语音播报

智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、京东健康-R(86618)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、79.45%。百度集团-SW(09888)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为17.93 亿元、11.44 亿元、9.62 亿元。香格里拉(亚洲)(00069)、旭辉控股集团(00884)、复星国际(00656)的偏离值位居前三,分别为59.71%、59.32%、43.94%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
华润啤酒-R(80291) 25.87 万元 100.00% 34.39%
京东健康-R(86618) 25.07 万元 100.00% 22.49%
联想集团-R(80992) 98.73 万元 79.45% 4.40%
石四药集团(02005) 192.42 万元 76.96% 43.16%
复星国际(00656) 1929.35 万元 76.66% 43.94%
香格里拉(亚洲)(00069) 65.98 万元 76.30% 59.71%
长城汽车-R(82333) 4.07 万元 75.02% -2.21%
九龙仓集团(00004) 2176.92 万元 68.50% 22.14%
周大福(01929) 3357.71 万元 68.42% 32.61%
招商银行(03968) 4.20 亿元 66.14% 20.46%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
百度集团-SW(09888) 17.93 亿元 37.52% 9.45%
阿里巴巴-W(09988) 11.44 亿元 15.85% 0.33%
腾讯控股(00700) 9.62 亿元 9.61% -1.46%
小米集团-W(01810) 7.50 亿元 30.50% 11.23%
招商银行(03968) 4.20 亿元 66.14% 20.46%
网易-S(09999) 3.65 亿元 35.17% 20.29%
美团-W(03690) 3.03 亿元 11.80% -5.46%
中国平安(02318) 2.94 亿元 27.16% -0.08%
比亚迪股份(01211) 2.69 亿元 16.22% -4.35%
友邦保险(01299) 2.69 亿元 25.76% 4.95%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
香格里拉(亚洲)(00069) 65.98 万元 76.30% 59.71%
旭辉控股集团(00884) 348.87 万元 65.89% 59.32%
复星国际(00656) 1929.35 万元 76.66% 43.94%
石四药集团(02005) 192.42 万元 76.96% 43.16%
思摩尔国际(06969) 3999.07 万元 53.52% 37.77%
贝壳-W(02423) 6434.86 万元 62.05% 37.53%
浙江沪杭甬(00576) 276.45 万元 51.72% 37.46%
晶泰控股(02228) 1.13 亿元 49.12% 36.43%
威高股份(01066) 1187.18 万元 54.02% 35.36%
融创中国(01918) 1022.26 万元 40.23% 34.45%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。