| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 45 | 0.04 | 0.08 | 20.5K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.1785 | -0.231 | -0.16 | 4.9K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.9018 | -0.058 | -0.14 | 4.9K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 156.3000 | -0.120 | -0.08 | 653 |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 120.2800 | -0.080 | -0.07 | 625 |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 78.1000 | -0.050 | -0.07 | 1.1K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 118.2100 | -0.080 | -0.07 | 423 |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 45.7000 | -0.030 | -0.07 | 1.3K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.7000 | -0.020 | -0.05 | 181 |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.1700 | -0.010 | -0.02 | 4.4K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.