-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|12月31日

智通财经·12/31/2025 08:17:03
语音播报

智通财经APP获悉,截止12月31日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、402.44%、294.14%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.98%、-4.49%、0.14%。其中浙江世宝(01057)、金风科技(02208)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为98.41%、27.90%、19.75%;另外,广汽集团(02238)、中伟新材(02579)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居后三,分别为-24.57%、-9.99%、-9.89%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.270 2.25 900.00% 15.54%
浙江世宝(01057) 4.910 20.6 402.44% 98.41%
弘业期货(03678) 3.240 10.66 294.14% 19.75%
京城机电股份(00187) 4.050 12.6 272.59% 19.47%
中石化油服(01033) 0.700 2.15 268.57% -0.28%
复旦张江(01349) 2.780 8.3 257.55% 9.79%
晨鸣纸业(01812) 0.780 2.19 235.90% -9.89%
安德利果汁(02218) 13.560 37.56 231.78% 3.63%
南京熊猫电子股份(00553) 4.540 12.22 222.47% 14.23%
凯盛新能(01108) 3.710 9.79 216.17% 1.34%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 505.500 367.26 -12.98% -5.19%
招商银行(03968) 52.800 42.1 -4.49% -3.12%
恒瑞医药(01276) 71.250 59.57 0.14% -2.47%
潍柴动力(02338) 18.850 17.24 9.55% 2.13%
美的集团(00300) 84.950 78.14 10.18% 1.97%
药明康德(02359) 98.700 91.44 10.97% 3.37%
三一重工(06031) 22.600 21.13 11.99% -2.50%
中国光大银行(06818) 3.640 3.49 14.84% -0.64%
福耀玻璃(03606) 67.200 64.77 15.45% 1.42%
东方电气(01072) 25.000 24.16 15.76% -4.21%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
浙江世宝(01057) 4.910 20.6 402.44% 98.41%
金风科技(02208) 13.410 20.13 79.79% 27.90%
弘业期货(03678) 3.240 10.66 294.14% 19.75%
京城机电股份(00187) 4.050 12.6 272.59% 19.47%
山东墨龙(00568) 3.170 6.71 153.63% 17.76%
三花智控(02050) 38.320 55.31 72.89% 16.90%
东北电气(00042) 0.270 2.25 900.00% 15.54%
大众公用(01635) 3.310 6.61 139.27% 15.21%
南京熊猫电子股份(00553) 4.540 12.22 222.47% 14.23%
中远海发(02866) 1.050 2.51 186.67% 14.01%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
广汽集团(02238) 4.090 8.16 138.88% -24.57%
中伟新材(02579) 32.920 46.33 68.56% -9.99%
晨鸣纸业(01812) 0.780 2.19 235.90% -9.89%
新华保险(01336) 54.350 69.7 53.62% -9.20%
长飞光纤光缆(06869) 51.700 116.48 169.86% -7.42%
江苏宁沪高速公路(00177) 9.990 12.11 45.25% -5.75%
南华期货股份(02691) 9.910 19.49 135.62% -5.68%
农业银行(01288) 5.780 7.68 59.17% -5.65%
宁德时代(03750) 505.500 367.26 -12.98% -5.19%
山东新华制药股份(00719) 6.590 15.47 181.18% -4.71%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。