-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股通资金流向统计(T+2)|12月30日

智通财经·12/29/2025 23:33:01
语音播报

智通财经APP获悉,12月23日,中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.27 亿、6.77 亿、5.87 亿

中国移动(00941)、阿里巴巴-W(09988)、老铺黄金(06181)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.75 亿、-5.27 亿、-3.35 亿

净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、安德利果汁(02218)、深圳高速公路股份(00548)以254.62%、140.60%、104.94%位列市场前三。

净流出比方面,中化化肥(00297)、沧港铁路(02169)、福耀玻璃(03606)以-117.83%、-104.78%、-92.41%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
中芯国际(00981) 7.27 亿 21.01% 68.900(0.00%)
小米集团-W(01810) 6.77 亿 13.57% 39.200(-1.51%)
腾讯控股(00700) 5.87 亿 6.21% 602.000(-2.03%)
长飞光纤光缆(06869) 4.16 亿 17.25% 54.600(-5.13%)
招商银行(03968) 2.88 亿 29.60% 51.450(+0.88%)
汇丰控股(00005) 2.71 亿 20.38% 122.300(+0.82%)
药明生物(02269) 2.56 亿 53.35% 32.820(-0.97%)
中国海洋石油(00883) 2.31 亿 18.25% 20.560(-1.15%)
紫金矿业(02899) 2.29 亿 13.28% 34.840(-1.53%)
药明合联(02268) 2.07 亿 95.19% 65.150(-2.76%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中国移动(00941) -5.75 亿 -15.81% 82.850(-1.02%)
阿里巴巴-W(09988) -5.27 亿 -7.52% 147.200(+0.55%)
老铺黄金(06181) -3.35 亿 -72.28% 693.000(-1.07%)
蜜雪集团(02097) -1.86 亿 -88.65% 424.600(-2.39%)
中国石油股份(00857) -1.73 亿 -27.53% 8.130(+0.62%)
信达生物(01801) -1.64 亿 -22.44% 80.700(-1.34%)
中国黄金国际(02099) -1.38 亿 -64.19% 162.400(-0.43%)
商汤-W(00020) -1.28 亿 -8.51% 2.120(+3.92%)
中国联通(00762) -1.17 亿 -19.15% 8.200(-2.03%)
安踏体育(02020) -1.07 亿 -35.63% 82.250(0.00%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
北京北辰实业股份(00588) 254.62% 572.90 万 0.790(-1.25%)
安德利果汁(02218) 140.60% 117.98 万 13.790(-1.36%)
深圳高速公路股份(00548) 104.94% 639.35 万 7.180(+0.84%)
长江基建集团(01038) 101.76% 2.01 亿 57.500(+0.52%)
药明合联(02268) 95.19% 2.07 亿 65.150(-2.76%)
上海石油化工股份(00338) 87.23% 464.48 万 1.320(-0.75%)
BRILLIANCE CHI(01114) 82.21% 2878.03 万 4.150(-1.43%)
中石化冠德(00934) 80.61% 384.09 万 4.070(+0.99%)
渣打集团(02888) 79.91% 4234.55 万 188.600(+0.37%)
云顶新耀(01952) 73.47% 8300.50 万 46.180(-2.12%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中化化肥(00297) -117.83% -1904.03 万 1.530(0.00%)
沧港铁路(02169) -104.78% -332.52 万 0.760(0.00%)
福耀玻璃(03606) -92.41% -8191.79 万 67.200(+1.20%)
蜜雪集团(02097) -88.65% -1.86 亿 424.600(-2.39%)
老铺黄金(06181) -72.28% -3.35 亿 693.000(-1.07%)
中国重汽(03808) -67.51% -6656.03 万 27.400(-0.94%)
中国黄金国际(02099) -64.19% -1.38 亿 162.400(-0.43%)
微创机器人-B(02252) -63.67% -2102.57 万 20.840(-1.98%)
中国中车(01766) -63.30% -3122.79 万 6.050(+0.33%)
金界控股(03918) -60.54% -869.58 万 4.790(+2.57%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。