-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股空仓持单统计|12月29日

智通财经·12/29/2025 10:33:08
语音播报

智通财经APP获悉,截止12月19日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、中远海控(01919)、恒瑞医药(01276),空仓比分别为18.48%、16.79%、15.54%。

未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为宁德时代(03750)、蓝思科技(06613)、优必选(09880),分别增加2.35%、2.34%、1.29%。

未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为长飞光纤光缆(06869)、毛戈平(01318)、美兰空港(00357),分别减少-1.26%、-0.68%、-0.67%。

前10大未平仓空仓比

股票名称 前次空仓数 本次空仓数 最新空仓比↓
万科企业(02202) 4.20 亿股 4.08 亿股 18.48%
中远海控(01919) 4.92 亿股 4.83 亿股 16.79%
恒瑞医药(01276) 3919.30 万股 4011.67 万股 15.54%
东方电气(01072) 5927.79 万股 6245.60 万股 15.31%
中国平安(02318) 10.44 亿股 10.75 亿股 14.43%
中兴通讯(00763) 1.10 亿股 1.06 亿股 14.02%
宁德时代(03750) 1561.99 万股 1928.40 万股 12.37%
紫金矿业(02899) 6.96 亿股 7.02 亿股 11.73%
舜宇光学科技(02382) 1.21 亿股 1.25 亿股 11.44%
福莱特玻璃(06865) 4602.10 万股 4813.96 万股 10.90%

未平仓空仓比增加最大的10只股票

股票名称 上一次空仓比 最新空仓比 增加值↓
宁德时代(03750) 10.02% 12.37% 2.35%
蓝思科技(06613) 4.75% 7.09% 2.34%
优必选(09880) 1.86% 3.15% 1.29%
商汤-W(00020) 4.93% 6.16% 1.22%
OSL集团(00863) 6.13% 7.15% 1.01%
药明康德(02359) 6.81% 7.80% 0.99%
东方电气(01072) 14.53% 15.31% 0.78%
易鑫集团(02858) 2.02% 2.79% 0.77%
裕元集团(00551) 5.06% 5.80% 0.74%
君实生物(01877) 4.66% 5.37% 0.71%

未平仓空仓比减少最大的10只股票

股票名称 上一次空仓比 最新空仓比 减少值↓
长飞光纤光缆(06869) 3.75% 2.49% -1.26%
毛戈平(01318) 3.91% 3.23% -0.68%
美兰空港(00357) 5.45% 4.78% -0.67%
哔哩哔哩-W(09626) 9.97% 9.29% -0.67%
中教控股(00839) 5.12% 4.51% -0.61%
中金公司(03908) 3.75% 3.15% -0.60%
巨子生物(02367) 9.25% 8.67% -0.59%
中国建材(03323) 2.98% 2.41% -0.57%
中国人民保险集团(01339) 3.16% 2.60% -0.57%
万科企业(02202) 19.04% 18.48% -0.56%

备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。