| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 45.9933 | 0.153 | 0.33 | 1.9K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 146.6453 | 0.345 | 0.23 | 5.5K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.6800 | -0.130 | -0.31 | 5.0K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 157.0999 | -0.400 | -0.26 | 686 |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 118.0000 | -0.090 | -0.08 | 231 |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.4134 | -0.027 | -0.07 | 444 |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.7500 | -0.050 | -0.04 | 895 |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.7108 | -0.019 | -0.04 | 54.9K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.3600 | -0.010 | -0.03 | 11.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.