-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|12月26日

智通财经·12/26/2025 08:25:02
语音播报

智通财经APP获悉,截止12月26日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、472.95%、286.59%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.39%、-3.20%、2.72%。其中浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为187.01%、94.84%、36.09%;另外,广汽集团(02238)、长飞光纤光缆(06869)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-22.30%、-19.89%、-10.98%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.270 2.25 900.00% 19.47%
浙江世宝(01057) 4.880 23.34 472.95% 187.01%
钧达股份(02865) 17.000 54.87 286.59% 94.84%
弘业期货(03678) 3.330 10.62 281.98% 8.34%
中石化油服(01033) 0.690 2.18 278.26% 8.19%
晨鸣纸业(01812) 0.750 2.21 253.33% 8.50%
复旦张江(01349) 2.810 8.26 251.96% 6.10%
京城机电股份(00187) 4.010 11.72 250.12% 0.05%
南京熊猫电子股份(00553) 4.340 12.31 239.63% 36.09%
安德利果汁(02218) 13.710 36.65 220.20% -7.45%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 508.500 376.18 -11.39% -3.92%
招商银行(03968) 51.600 41.7 -3.20% -2.18%
恒瑞医药(01276) 71.200 61.06 2.72% -0.12%
美的集团(00300) 86.900 79 8.90% 1.00%
潍柴动力(02338) 19.200 17.59 9.74% 2.68%
药明康德(02359) 99.150 92.7 11.99% 4.74%
福耀玻璃(03606) 67.050 63.71 13.81% -0.30%
中国光大银行(06818) 3.680 3.5 13.86% -1.93%
紫金矿业(02899) 35.180 33.53 14.16% 2.97%
东方电气(01072) 26.020 24.9 14.64% -6.38%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
浙江世宝(01057) 4.880 23.34 472.95% 187.01%
钧达股份(02865) 17.000 54.87 286.59% 94.84%
南京熊猫电子股份(00553) 4.340 12.31 239.63% 36.09%
东北电气(00042) 0.270 2.25 900.00% 19.47%
广和通(00638) 15.500 28.25 118.32% 18.56%
中船防务(00317) 13.290 28.5 156.88% 15.48%
三花智控(02050) 33.460 47.3 69.34% 14.78%
江西铜业股份(00358) 37.240 48.31 55.40% 10.55%
辽港股份(02880) 0.790 1.61 144.30% 10.14%
凯莱英(06821) 73.800 94.91 54.04% 9.91%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
广汽集团(02238) 4.000 8.19 145.25% -22.30%
长飞光纤光缆(06869) 56.300 121.86 159.25% -19.89%
北京北辰实业股份(00588) 0.800 1.76 163.75% -10.98%
中集集团(02039) 9.250 9.51 23.14% -9.35%
新华保险(01336) 55.250 71.5 55.00% -8.36%
安德利果汁(02218) 13.710 36.65 220.20% -7.45%
天齐锂业(09696) 52.700 55.58 26.32% -6.54%
东方电气(01072) 26.020 24.9 14.64% -6.38%
江苏宁沪高速公路(00177) 9.920 12.11 46.27% -6.36%
龙源电力(00916) 6.750 15.29 171.26% -5.79%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。