| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 45.86 | 0.11 | 0.24 | 604 |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.26 | 0.08 | 0.19 | 375 |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.70 | 0.08 | 0.18 | 2.7K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 157.20 | 0.21 | 0.13 | 839 |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.50 | 0.07 | 0.12 | 364.5K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.53 | 0.03 | 0.06 | 4.6K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 154.80 | -0.19 | -0.13 | 973 |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 122.05 | -0.12 | -0.10 | 159 |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.88 | -0.07 | -0.05 | 9.8K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.