52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 创辉珠宝(08537) | 0.280 | 0.330 | 20.00% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.047 | 0.051 | 18.60% |
| 怡俊集团控股(02442) | 12.080 | 12.300 | 17.14% |
| 安宁控股(00128) | 0.345 | 0.355 | 14.52% |
| 悟喜生活(08148) | 3.800 | 3.800 | 14.11% |
| 裕程物流(08489) | 0.290 | 0.380 | 11.76% |
| 京西国际(02339) | 3.360 | 3.410 | 9.29% |
| 俊裕地基(01757) | 2.320 | 2.370 | 8.72% |
| 星凯控股(01166) | 0.740 | 0.780 | 8.33% |
| 中集安瑞科(03899) | 8.880 | 9.050 | 8.12% |
| 银杏教育(01851) | 2.850 | 2.850 | 7.55% |
| 现代牧业(01117) | 1.450 | 1.570 | 5.37% |
| 东吴水泥(00695) | 6.810 | 6.850 | 5.06% |
| 国泰航空(00293) | 12.880 | 12.950 | 4.77% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 49.780 | 51.300 | 4.69% |
| 高科桥(09963) | 0.960 | 0.970 | 4.30% |
| 中集集团(02039) | 9.240 | 9.460 | 4.19% |
| 价值黄金-U(09081) | 13.540 | 13.540 | 3.68% |
| FL二南方黄金(07299) | 28.640 | 28.720 | 3.46% |
| 国富量子(00290) | 2.620 | 2.680 | 3.08% |
| 哈尔滨电气(01133) | 16.680 | 16.780 | 3.07% |
| PP越南(02804) | 97.260 | 97.400 | 2.46% |
| 小马智行-W(02026) | 128.800 | 131.000 | 2.42% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 9.390 | 9.390 | 2.07% |
| 维珍妮(02199) | 2.500 | 2.550 | 2.00% |
| SPDR金-U(09840) | 412.500 | 412.500 | 1.88% |
| AGX电车机器人(03139) | 83.440 | 83.440 | 1.86% |
| SPDR金(02840) | 3,210.000 | 3,218 | 1.80% |
| 新华保险(01336) | 55.600 | 56.250 | 1.72% |
| 价值黄金(03081) | 105.400 | 105.500 | 1.69% |
| 香港信贷(01273) | 0.620 | 0.620 | 1.64% |
| 九福来(08611) | 1.820 | 1.860 | 1.64% |
| 优然牧业(09858) | 4.770 | 5.190 | 1.57% |
| 环球新材国际(06616) | 10.020 | 10.080 | 1.51% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 63.200 | 63.200 | 1.44% |
| 中国平安(02318) | 65.950 | 67.200 | 1.36% |
| 创新实业(02788) | 19.600 | 20.980 | 1.35% |
| 五矿资源(01208) | 8.670 | 8.900 | 1.25% |
| 九龙建业(00034) | 4.150 | 4.150 | 1.22% |
| 永安(00289) | 14.160 | 14.160 | 1.14% |
| 龙光集团(03380) | 1.800 | 1.800 | 1.12% |
| SPDR金-R(82840) | 2,895.000 | 2,894 | 1.12% |
| 中国平安-R(82318) | 59.450 | 60.600 | 1.08% |
| 国际资源(01051) | 11.750 | 11.850 | 1.02% |
| 宏利金融-S(00945) | 283.400 | 284.000 | 0.78% |
| 汇丰控股(00005) | 122.300 | 122.400 | 0.66% |
| 越秀交通基建(01052) | 4.750 | 4.760 | 0.63% |
| 大昌集团(00088) | 3.540 | 3.560 | 0.56% |
| 电能实业(00006) | 54.800 | 54.800 | 0.55% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 8.700 | 9.260 | 0.54% |
| 长江基建集团(01038) | 57.500 | 57.700 | 0.52% |
| 安硕中国国债-U(09829) | 7.680 | 7.670 | 0.47% |
| 洛阳钼业(03993) | 19.150 | 19.470 | 0.41% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.930 | 10.970 | 0.37% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.080 | 82.300 | 0.34% |
| 保诚(02378) | 120.300 | 120.500 | 0.33% |
| AGX标普兑(03415) | 81.300 | 81.400 | 0.22% |
| 中国人寿(02628) | 28.400 | 29.140 | 0.21% |
| 恒生日本东证一百(03410) | 6.170 | 6.200 | 0.16% |
| 中电控股(00002) | 69.400 | 69.450 | 0.14% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,213.500 | 1,214 | 0.08% |
| A博时港元(03152) | 1,112.850 | 1,113 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中发展控股(00475) | 0.370 | 0.275 | -24.66% |
| 华芢生物-B(02396) | 21.900 | 21.820 | -19.19% |
| 广联科技控股(02531) | 4.480 | 4.440 | -18.98% |
| 中国创意控股(08368) | 0.193 | 0.180 | -13.04% |
| 乐摩科技(02539) | 44.000 | 42.960 | -12.86% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.088 | 0.076 | -12.64% |
| 汇成国际控股(01146) | 0.030 | 0.027 | -10.00% |
| 印象大红袍(02695) | 2.150 | 2.110 | -9.44% |
| 伟能集团(01608) | 0.128 | 0.124 | -8.82% |
| 瑞科生物-B(02179) | 4.760 | 4.700 | -5.62% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.720 | 0.680 | -5.56% |
| 遇见小面(02408) | 4.470 | 4.380 | -5.40% |
| NIU HOLDINGS(08619) | 0.147 | 0.147 | -5.16% |
| 狮腾控股(02562) | 2.110 | 2.080 | -5.02% |
| 找钢集团-W(06676) | 1.640 | 1.600 | -4.76% |
| 金地商置(00535) | 0.161 | 0.161 | -4.73% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.159 | 0.156 | -4.29% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.340 | 0.335 | -4.29% |
| 南华期货股份(02691) | 9.130 | 8.330 | -4.25% |
| 中国奥园(03883) | 0.077 | 0.075 | -3.85% |
| 中智药业(03737) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
| 合富辉煌(00733) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
| 泛海集团(00129) | 0.255 | 0.240 | -3.23% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.920 | 1.830 | -3.17% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
| 金岩高岭新材(02693) | 5.020 | 5.020 | -2.71% |
| XI二南三星(07347) | 1.370 | 1.342 | -2.61% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.020 | 1.950 | -2.50% |
| 新华联合投资(08159) | 0.080 | 0.078 | -2.50% |
| 安贤园中国(00922) | 0.121 | 0.117 | -2.50% |
| 远洋服务(06677) | 0.405 | 0.405 | -2.41% |
| 乐舱物流(02490) | 4.640 | 4.530 | -2.37% |
| 明基医院(02581) | 4.720 | 4.610 | -2.33% |
| 第一服务控股(02107) | 0.220 | 0.220 | -2.22% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.101 | 0.100 | -1.96% |
| 雅居乐集团(03383) | 0.280 | 0.270 | -1.82% |
| 劲方医药-B(02595) | 24.800 | 23.880 | -1.81% |
| 大行科工(02543) | 36.600 | 36.380 | -1.73% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.228 | 0.228 | -1.72% |
| 子不语(02420) | 2.950 | 2.910 | -1.69% |
| 本间高尔夫(06858) | 3.150 | 3.100 | -1.59% |
| 德基科技控股(01301) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
| 融众金融(03963) | 0.143 | 0.138 | -1.43% |
| 维立志博-B(09887) | 51.100 | 48.200 | -1.03% |
| 丽新国际(00191) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| 铁货(01029) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| 禹洲集团(01628) | 0.109 | 0.106 | -0.93% |
| 耀星科技集团(08446) | 0.117 | 0.106 | -0.93% |
| 特海国际(09658) | 13.110 | 13.010 | -0.91% |
| 辰林教育(01593) | 1.260 | 1.170 | -0.85% |
| PP中地美债-R(83001) | 82.200 | 82.200 | -0.72% |
| 山高控股(00412) | 1.450 | 1.450 | -0.68% |
| 中国信息科技(08178) | 0.246 | 0.237 | -0.42% |
| 越秀服务(06626) | 2.460 | 2.430 | -0.41% |
| 京城佳业(02210) | 2.660 | 2.590 | -0.38% |