-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|12月23日

智通财经·12/23/2025 08:25:00
语音播报

智通财经APP获悉,截止12月23日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、378.65%、278.25%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.06%、-2.43%、3.74%。其中南华期货股份(02691)、浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为147.43%、106.42%、51.86%;另外,广汽集团(02238)、中集集团(02039)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-27.72%、-11.53%、-10.54%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.275 2.25 881.82% 5.95%
浙江世宝(01057) 4.730 18.9 378.65% 106.42%
弘业期货(03678) 3.310 10.45 278.25% 6.21%
中石化油服(01033) 0.690 2.14 271.01% 1.94%
晨鸣纸业(01812) 0.730 2.15 253.42% 11.61%
复旦张江(01349) 2.820 8.21 248.58% 4.42%
京城机电股份(00187) 4.040 11.72 247.52% 0.32%
钧达股份(02865) 16.240 45.61 236.39% 51.86%
安德利果汁(02218) 13.790 36.64 218.27% -8.89%
凯盛新能(01108) 3.800 9.82 209.47% -5.18%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 515.000 378.1 -12.06% -4.33%
招商银行(03968) 51.450 41.91 -2.43% -1.56%
恒瑞医药(01276) 71.350 61.8 3.74% 0.82%
潍柴动力(02338) 19.400 17.69 9.23% 2.16%
美的集团(00300) 87.150 79.65 9.47% 1.84%
药明康德(02359) 99.050 91.29 10.40% 3.25%
福耀玻璃(03606) 67.200 62.68 11.73% -2.48%
紫金矿业(02899) 34.840 32.73 12.51% 1.51%
中国光大银行(06818) 3.720 3.51 12.90% -3.44%
东方电气(01072) 25.940 24.7 14.07% -8.68%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
南华期货股份(02691) 9.130 18.86 147.43% 147.43%
浙江世宝(01057) 4.730 18.9 378.65% 106.42%
钧达股份(02865) 16.240 45.61 236.39% 51.86%
广和通(00638) 15.320 26.9 110.31% 15.99%
中船防务(00317) 13.100 27.32 149.77% 11.88%
晨鸣纸业(01812) 0.730 2.15 253.42% 11.61%
交通银行(03328) 6.420 7.44 38.79% 11.55%
三花智控(02050) 33.100 45.4 64.29% 11.42%
马鞍山钢铁股份(00323) 2.500 4.17 99.60% 11.22%
中国能源建设(03996) 1.080 2.37 162.96% 10.74%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
广汽集团(02238) 4.030 8.18 143.18% -27.72%
中集集团(02039) 9.240 9.42 22.08% -11.53%
昭衍新药(06127) 22.180 35.85 93.60% -10.54%
江苏宁沪高速公路(00177) 9.930 12 44.71% -10.06%
长飞光纤光缆(06869) 54.600 123.26 170.40% -10.05%
安德利果汁(02218) 13.790 36.64 218.27% -8.89%
东方电气(01072) 25.940 24.7 14.07% -8.68%
赣锋锂业(01772) 56.150 66.36 41.57% -7.67%
江西铜业股份(00358) 37.000 42.77 38.46% -7.52%
昊海生物科技(06826) 25.540 44.25 107.52% -7.28%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。