| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 45.5228 | 0.386 | 0.85 | 1.3K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.5500 | 1.169 | 0.80 | 28.4K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.0914 | 0.334 | 0.76 | 249.0K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 122.5100 | 0.901 | 0.74 | 997 |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 155.9700 | 0.642 | 0.41 | 576 |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 54.8000 | 0.151 | 0.27 | 61.6K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 39.9768 | 0.083 | 0.20 | 4.7K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.1600 | 0.016 | 0.01 | 1.0K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 154.0600 | -0.223 | -0.15 | 3.0K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.2861 | -0.027 | -0.07 | 28.4K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 78.1200 | -0.033 | -0.05 | 52.8K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.