-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股52周新高、新低统计|12月22日

智通财经·12/22/2025 08:49:02
语音播报
智通财经APP获悉,截止12月22日收盘,有59只股票创52周新高,其中裕程物流(08489)、康桥悦生活(02205)、雅居投资控股(08426)创高率位于前3位,分别为95.40%、28.00%、21.54%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
裕程物流(08489) 0.330 0.340 95.40%
康桥悦生活(02205) 1.370 1.600 28.00%
雅居投资控股(08426) 0.345 0.395 21.54%
德莱建业(01546) 0.112 0.129 12.17%
万保刚集团(01213) 0.540 0.560 12.00%
1957 & CO.(08495) 0.470 0.500 11.11%
佳鑫国际资源(03858) 48.640 49.000 10.41%
悟喜生活(08148) 3.330 3.330 8.12%
优然牧业(09858) 5.060 5.110 8.03%
锦兴国际控股(02307) 0.239 0.246 7.89%
木薯资源(00841) 0.285 0.300 7.14%
京西国际(02339) 3.060 3.120 6.48%
维珍妮(02199) 2.360 2.500 6.38%
星亚控股(08293) 0.420 0.450 5.88%
万景控股(02193) 0.265 0.270 5.88%
渖阳公用发展股份(00747) 0.090 0.095 5.56%
瑞丰动力(02025) 10.460 10.700 3.88%
中国三江化工(02198) 3.200 3.300 3.45%
俊裕地基(01757) 2.150 2.180 3.32%
汇聚科技(01729) 18.450 18.980 2.59%
怡俊集团控股(02442) 10.300 10.500 2.44%
中集集团(02039) 9.070 9.080 2.14%
银杏教育(01851) 2.530 2.650 1.92%
法拉帝(09638) 27.300 27.340 1.71%
九福来(08611) 1.820 1.830 1.67%
升辉清洁(02521) 0.600 0.650 1.56%
智云科技建设(09900) 5.790 5.900 1.55%
汇丰控股(00005) 121.300 121.600 1.50%
五矿资源(01208) 8.760 8.790 1.50%
创新实业(02788) 20.260 20.700 1.47%
小马智行-W(02026) 127.500 127.900 1.43%
新华保险(01336) 54.900 55.300 1.37%
SPDR金-U(09840) 405.800 404.900 1.33%
贪玩(09890) 17.100 18.600 1.20%
高陞集团控股(01283) 1.750 1.840 1.10%
SPDR金(02840) 3,160.000 3,161 0.99%
洛阳钼业(03993) 19.100 19.390 0.99%
九龙建业(00034) 4.080 4.100 0.99%
价值黄金(03081) 103.450 103.750 0.97%
博富临置业(00225) 6.080 6.100 0.83%
长江基建集团(01038) 57.200 57.400 0.61%
中国南方航空股份(01055) 5.740 5.950 0.51%
环球新材国际(06616) 9.930 9.930 0.51%
电能实业(00006) 54.500 54.500 0.46%
AGX纳指兑(03451) 82.000 82.020 0.42%
中电控股(00002) 69.000 69.350 0.36%
保诚(02378) 119.600 120.100 0.33%
渣打集团(02888) 187.900 189.500 0.26%
国际资源(01051) 11.610 11.730 0.26%
万洲国际(00288) 8.900 9.050 0.22%
宏利金融-S(00945) 280.800 281.800 0.21%
A博时美元(03196) 8,754.750 8,755 0.18%
希慎兴业(00014) 18.840 18.960 0.16%
A博时美元-U(09196) 1,126.550 1,127 0.11%
A中金港元(03071) 1,133.100 1,135 0.09%
中国平安(02318) 65.250 66.300 0.08%
A博时港元(03152) 1,112.750 1,113 0.06%
A惠理港元(03421) 1,006.650 1,007 0.05%
A华夏港元数(03471) 1,002.100 1,002 0.04%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
谊砾控股(00076) 0.138 0.135 -15.63%
天大药业(00455) 0.103 0.094 -8.74%
中国奥园(03883) 0.080 0.078 -7.14%
民生国际(00938) 0.325 0.280 -6.67%
安贤园中国(00922) 0.120 0.120 -6.25%
汇成国际控股(01146) 0.030 0.030 -6.25%
皓文控股(08019) 0.138 0.123 -5.38%
绿新生物科技(01084) 0.630 0.570 -5.00%
乐舱物流(02490) 4.640 4.640 -4.72%
XI二南三星(07347) 1.386 1.378 -4.04%
大昌微綫集团(00567) 0.083 0.072 -4.00%
烽翼集团(08245) 0.077 0.075 -3.85%
智汇矿业(02546) 8.010 7.700 -3.75%
XI二南三星-U(09347) 0.178 0.180 -3.74%
光正教育(06068) 0.086 0.083 -3.49%
思考乐教育(01769) 1.960 1.920 -2.54%
辰林教育(01593) 1.250 1.180 -2.48%
嬴集团(00397) 0.044 0.040 -2.44%
遇见小面(02408) 4.650 4.630 -1.91%
旭辉控股集团(00884) 0.165 0.163 -1.81%
瑞科生物-B(02179) 4.990 4.980 -1.78%
德基科技控股(01301) 0.345 0.345 -1.43%
METALIGHT(02605) 3.000 2.920 -1.35%
中国信息科技(08178) 0.240 0.238 -1.24%
彩虹新能源(00438) 1.990 1.890 -1.05%
佳兆业集团(01638) 0.103 0.102 -0.97%
狮腾控股(02562) 2.200 2.190 -0.90%
广联科技控股(02531) 5.480 5.480 -0.90%
英皇娱乐酒店(00296) 0.232 0.232 -0.85%
泛海集团(00129) 0.255 0.248 -0.80%
华夏SOL-R(83460) 4.576 4.550 -0.66%
NIU HOLDINGS(08619) 0.155 0.155 -0.64%
大快活集团(00052) 4.800 4.770 -0.63%
华夏SOL-U(09460) 0.651 0.647 -0.61%
大家乐集团(00341) 5.070 5.050 -0.39%
子不语(02420) 2.980 2.960 -0.34%
特海国际(09658) 13.200 13.130 -0.23%