-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|12月19日

智通财经·12/19/2025 08:25:02
语音播报

智通财经APP获悉,截止12月19日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、311.98%、272.19%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.29%、-1.47%、3.02%。其中浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为45.26%、31.98%、24.73%;另外,广汽集团(02238)、第一拖拉机股份(00038)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-21.76%、-15.00%、-14.68%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.270 2.25 900.00% 24.73%
浙江世宝(01057) 5.090 17.51 311.98% 45.26%
弘业期货(03678) 3.380 10.5 272.19% 0.86%
中石化油服(01033) 0.700 2.16 270.00% 1.88%
京城机电股份(00187) 4.090 12.24 258.44% 13.59%
复旦张江(01349) 2.820 8.41 257.09% 14.35%
晨鸣纸业(01812) 0.730 2.15 253.42% 12.68%
安德利果汁(02218) 13.830 36.59 216.92% -12.09%
钧达股份(02865) 18.310 47.88 213.22% 31.98%
南京熊猫电子股份(00553) 4.380 11.09 203.20% 5.08%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 505.000 374 -11.29% -3.35%
招商银行(03968) 51.050 41.99 -1.47% -0.68%
恒瑞医药(01276) 70.750 60.85 3.02% 0.04%
药明康德(02359) 103.800 92.47 6.71% -0.56%
潍柴动力(02338) 19.620 17.52 6.98% -0.41%
美的集团(00300) 87.200 79.45 9.14% 1.70%
紫金矿业(02899) 33.600 31.12 10.95% -0.07%
福耀玻璃(03606) 66.200 62.5 13.08% -1.13%
东方电气(01072) 24.000 22.9 14.29% -9.39%
中国铝业(02600) 11.330 10.85 14.74% -4.17%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
浙江世宝(01057) 5.090 17.51 311.98% 45.26%
钧达股份(02865) 18.310 47.88 213.22% 31.98%
东北电气(00042) 0.270 2.25 900.00% 24.73%
红星美凯龙(01528) 1.290 2.98 176.74% 18.85%
复旦张江(01349) 2.820 8.41 257.09% 14.35%
广和通(00638) 15.760 27.1 105.96% 14.06%
京城机电股份(00187) 4.090 12.24 258.44% 13.59%
晨鸣纸业(01812) 0.730 2.15 253.42% 12.68%
中远海发(02866) 1.060 2.5 182.08% 12.67%
金隅集团(02009) 0.730 1.67 173.97% 12.32%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
广汽集团(02238) 3.920 8.23 151.53% -21.76%
第一拖拉机股份(00038) 8.950 14.06 88.16% -15.00%
长飞光纤光缆(06869) 51.750 115.5 167.34% -14.68%
凯盛新能(01108) 3.880 9.79 202.32% -12.71%
安德利果汁(02218) 13.830 36.59 216.92% -12.09%
江苏宁沪高速公路(00177) 10.010 12.15 45.35% -10.88%
万科企业(02202) 3.610 4.9 62.60% -10.06%
东方电气(01072) 24.000 22.9 14.29% -9.39%
江西铜业股份(00358) 36.220 41.85 38.40% -8.88%
中国中车(01766) 6.200 6.87 32.74% -8.66%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。