| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.1400 | 0.330 | 0.75 | 153.0K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 143.3360 | 0.776 | 0.54 | 31.6K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 122.3572 | 0.427 | 0.35 | 946 |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 54.7900 | 0.150 | 0.27 | 40.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.1500 | 0.110 | 0.25 | 18.3K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 154.4376 | 0.368 | 0.23 | 3.2K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.9000 | 0.250 | 0.21 | 522 |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 156.2400 | 0.180 | 0.11 | 272 |
No loser in today's Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.